Ultrafriesen findet ihr auch auf facebook!

mecomeo

Elternverein für krebskranke Kinder e.V.

Hier nun Gerhard's gelaufene Marathons und mehr...

MarathonUltraVeranstaltungDatumZeit/km
1.   7. Steinfurt Marathon 17.03.1990 4:07:29
2.   17. Berlin Marathon 30.09.1990 3:46:14

3.   1. Hannover Marathon 21.04.1991 3:31:46
4.   18. Berlin Marathon 29.09.1991 3:18:30

5.   2. Hannover Marathon 12.04.1992 3:14:27

6.   3. Hannover Marathon 18.04.1993 3:35:29
7.   20. Berlin Marathon 26.09.1993 3:20:30

8.   9. Hamburg Marathon 24.04.1994 3:29:12
9.   1. Triathlon Langdistanz (11:59:49) 06.08.1994 4:34:36

10.   23. Berlin Marathon 29.09.1996 3:29:12
11.   1. Köln Marathon 05.10.1997 3:13:50

12.   14. Hamburg Marathon 25.04.1999 3:25:42
13.   27. Berlin Marathon 10.09.2000 3:13:18

14.   21. Bad Arolser Advent-Wald-Marathon 01.12.2001 3:57:15

15.   1. Münster Marathon 08.09.2002 3:48:19

16.   6. Münster Marathon 09.09.2007 3:30:08

17.   18. Hannover Marathon 04.05.2008 3:42:37
  1. 50. Bieler Lauftage 100km 13.06.2008 11:43:11

18.   8. Zermatt Marathon 04.07.2009 5:50:53

19.   38. Midwinter Marathon in Apeldoorn 06.02.2011 4:44:45
  2. Decke Tönnes Marathon in Euskirchen 43,65km 20.05.2011 4:40:00
20.   30. Waldmarathon in Arolsen 11.06.2011 4:03:26
  3. 6h-Lauf um den Sander See 18.06.2011 45,17km
  4. 10. Zermatt Ultra-Marathon 45,6km 09.07.2011 6:51:33
  5. 48. GMHütte Null 24.07.2011 50km
21.   98. Kreuzdeich Marathon 19.08.2011 4:25:16
22.   1. Dr.-Hünerhoff Marathon 26.08.2011 4:29:56

23.   102. Kreuzdeich Marathon 07.01.2012 4:24:05
24.   103. Kreuzdeich Marathon 28.01.2012 4:23:10
25.   40. Rennsteig (Marathon) 12.05.2012 4:58:59
  6. 6h-Lauf um den Sander See 19.06.2012 43,286km
26.   2. Norder Treidelpfad Marathon 21.07.2012 4:28:27
27.   111. Kruzdeich Marathon 10.08.2012 4:48:05
28.   4. Aseler Wallheckenmarathon 02.09.2012 4:18:04
  7. 6h-Lauf Münster 08.09.2012 51,68km
29.   30. Baden-Marathin Karlsruhe 23.09.2012 4:01:49
30.   9. Bremer Zeitsprungmarathon 28.10.2012 4:22:15
31.   1. Steinhart 500 Marathon Steinfurt 11.11.2012 4:04:04
32.   12. Ultrafriesen Marathon 24.11.2012 4:02:48
33.   120. Kreuzdeich Marathon 29.12.2012 4:22:05

34.   121. Kreuzdeich Marathon 05.01.2013 4:08:15
34.   119. Kreuzdeich Marathon 12.01.2013 4:24:53
  8. 5. Elbwasser-Filtrierwerk Marathon Kaltehofe 44,272km 10.02.2013 4:40:10
36.   14. Ultrafriesen Marathon 16.02.2013 4:09:27
  9. 6h-Lauf Münster 02.03.2013 45,3km
37.   Liza Minnelli Marathon in Veendam 12.03.2013 4:28:05
38.   2.KuBa Marathon Cuxhaven 16.03.2013 4:25:33
39.   1. Lauf Ostfriesische Osterlaufserie Neuenburg 29.03.2013 4:48:31
40.   4. Lauf Ostfriesische Osterlaufserie Aurich 01.04.2013 4:22:46
41.   2. Knoops Park Marathon 13.04.2013 4:19:50
42.   1. Dunger See Marathon 20.04.2013 4:42:29
  10. 1. Heidschnucken-Ultra 50km 27.03.2013 5:40:37
43.   TUI Marathon Hannover 05.05.2013 5:30:55
44.   1. Werderland Marathon Potpouri 10.05.2013 4:58:00
  11. 6h-Lauf um den Sander See 18.05.2013 54,578km
45.   15. Ultrafriesen Marathon 01.06.2013 4:07:49
46.   6. Aseler Wallheckenmarathon 08.06.2013 3:57:24
  13. 4. Rüninger 24h-Lauf Braunschweig 24.08.2013 46km
47.   12. Volksbank-Münster Marathon 08.09.2013 3:58:56
48.   31. Baden-Marathon Karlsruhe 22.09.2013 4:06:04
49.   40. Berlin Marathon 29.09.2013 4:04:08
  14. 6h-Lauf-Münster goes Trail in Meppen 12.10.2013 52,792km
50.   10. Bremer Zeitsprung Marathon 27.10.2013 4:48:38
51.   5. Oldenburg Marathon 27.10.2013 4:39:13

52.   2. Dunger See Marathon 11.01.2014 4:43:46
53.   5. Meller Bahnmarathon 18.01.2014 4:33:42
54.   Auf dem Raden Marathon 24.01.2014 5:05:10
55.   4.Wifo Marathon 08.02.2014 4:36:18
56.   4. Dunger See Marathon 21.02.2014 4:59:07
  15. 6h-Lauf Münster 15.03.2014 43,142km
57.   5. KuBa Marathon Cuxhaven 29.03.2014 4:28:08
  16. 6h-Lauf um den Sander See 17.05.2014 48,569km
58.   1. Ultrafriesen Spendenmarathon 24.05.2014 4:55:10
  17. 3. Schmidt's Kiefern Ultra Bremen 45km 31.05.2014 5:17:43
59.   2. Eversten Holz Marathon 06.06.2014 4:37:28
60.   3. Eversten Holz Marathon 13.06.2014 4:34:16
61.   4. Eversten Holz Marathon 20.06.2014 4:29:24
  18. 24h-Lauf Delmenhorst 20.06.2014 85,587km
62.   35. Fidelitas Nacht-Marathon 28.06.2014 4:39:26
63.   3. Internationaler Triple Marathon 1. Lauf 05.07.2014 5:00:23
  19. 6h-Lauf in Saterland 26.07.2014 44,55km
64.   50er Schuppen Marathon in Hamburg 09.08.2014 4:59:29
65.   6. Wifowaldmarathon 16.08.2014 4:31:44
66.   12. Moormarathon in Goldenstedt 24.08.2014 4:17:40
  20. 4. Rekener 24h-Lauf 05.09.2014 45,6km
67.   32. Fiducia Baden-Marathon in Karlsruhe 21.09.2014 4:24:38
68.   11. Mallorca-Marathon 19.10.2014 5:19:10
  21. UltraBiathlon 01.11.2014 43,92km
69.   7. Eversten Holz Marathon 15.11.2014 4:48:27
70.   1. Ultrafriesen-Nikolausmarathon 06.12.2014 4:41:05
71.   8. Eversten Holz Marathon 20.12.2014 5:01:19
72.   Ute Deters Jubiläumslauf 31.12.2014 4:37:35

73.   10. Eversten Holz Marathon 10.01.2015 4:33:52
74.   Gene Vincent Marathon - Eelde-Paterswolde 11.02.2015 4:27:06
75.   3. Bremer Bergmarathon 21.02.2015 5:03:39
76.   Grethe Weiser Marathon (Teichwiesen) 27.02.2015 4:44:55
77.   1. Sandeler Pad Marathon in Asel 08.03.2015 4:47:17
  22. 6h-Lauf in Münster 14.03.2015 51,372 km
78.   1. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Neuenburg 03.04.2015 4:28:28
79.   2. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Wittmund/Asel 04.04.2015 4:42:25
80. 25. Hannover Marathon19.04.20154:38:55
 23.6h-Lauf um der Sander See 201516.05.201548,305km
 24.12h-Lauf am Hollener See 3.018.07.201574,25km
 25.Jadebusen-Ultra-Lauf 52 km09.08.20156:52:38
 26.Fehnhelden Ultra 164,825.09.201526:12:00
81. 25. München Marathon11.10.20154:32:42
82. Marathon in Leek (Nienoord)13.11.20154:48:20
83. 74. Öfendorfer See Marathon28.12.20154:54:13
84. 3. Sylvestermarathon in Bremen31.12.20154:53:07

85. 2. Bornhorster See Marathon16.01.20164:35:01
86. 3. Bornhorster See Marathon30.01.20164:33:47
87. 13. Wifowaldmarathon Bremen13.02.20164:41:25
88. 1. Schaltjahrmarathon in Bremen29.02.20164:34:01
89. 1. Wittmunder Waldmarathon05.03.20164:51:56
 27.6h-Lauf in Münster12.03.201646,772km
90. 1. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Neuenburg25.03.20164:58:09
91. 1. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon16.04.20164:40:42
92. Düsseldorf-Marathon24.04.20165:16:30
 28.6h-Lauf um den Sander See21.05.201649,597km
93. John Wayne Marathon - Gieten26.05.20164:10:45
94. 33. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg05.06.20164:27:51
 29.24h-Lauf in Delmenhorst18./19.06.201655,43km
95. 62. Gevatterseemarathon15.07.20164:33:05
 30.2. Große Werdeland/Lesumdeich Runde 72,9km18.07.20169:10:12
96. 15. Münster Marathon11.09.20164:39:24
97. 34. Fiducia Baden-Marathon in Karlsruhe25.09.20164:21:56

 31.6h-Lauf um den Sander See 201720.05.201745,652km
 32.Bremer Bergmarathon 8h-Lauf27.05.201743,6km
98. Robin William Marathon Teichwiesen21.07.20175:09:45
 33.12h-Lauf am Hollener See 5.029.07.201743,2km
99. 35. Fiducia GAD Baden-Marathon Karlsruhe17.09.20174:36:44
 34.50 in 50 mit 50 auf 50 in Münster 43km30.09.20174:54:33
 35.Oldenburgmarsch14.10.201755km

100. 5. Bornhorster See Marathon06.01.20185:11:42
101. 12. Bornhorster See Marathon10.05.20184:57:06
102. Münster Marathon09.09.20184:19:38
103. Bremen Marathon07.10.20184:34:44
104. 16. Bornhorster See Marathon02.11.20184:33:44
105. 15. Bremer Bergmarathon17.11.20185:43:16
106. Nikolausmarathon Bremen06.12.20185:31:12

107. 1. Lauf zur OOLS 201919.04.20194:54:41
 36.17. Bremer Bergmarathon als 8 Stunden-Lauf04.05.201943,6km
108. 17. WiFowaldmarathon11.05.20195:06:44
109. 19. Bornhorster See Marathon24.05.20194:56:06
 37.6h-Lauf um den Sander See 201901.06.201948,769km
110. 22. Bornhorster See Marathon15.06.20194:45:04
 38.23. Bornhorster See Marathon (51,192km)20.06.20195:57:35
111. 14. Auetalmarathon26.07.20195:06:57
 39.100MeilenBerlin 201917./18.08.201925:47:02
112. 18. Münster Marathon08.09.20194:28:29

zusammen: 151 = 6.919,978 Wettkampfkilometer    


zurück oben