mecomeo XXL-Felgen.de
Schuh und Sport Röbke

Stephan Hilbers - Massivhäuser nach Maß
Stephan Hilbers
Massivhäuser nach Maß

Elternverein für krebskranke Kinder e.V.
Harald's Beweise...

MarathonUltraVeranstaltungDatumZeit/km
1.   2. Ruhr-Marathon 25.04.2004 3:30:41
2.   8. Köln Marathon 12.09.2004 3:35:28
  1. 4. Ems-Jade-Lauf 72km 10.10.2004 7:30:57

3.   3. Ruhr-Marathon 17.04.2005 3:37:14
4.   6. Ostfrieslandmarathon 11.06.2005 3:40:17
5.   3. Hasetal-Marathon 25.06.2005 3:42:23
6.   10. Wardenburg Marathon 07.08.2005 3:30:05
7.   1. Marathon Bremen 20.09.2005 3:30:23
  2. 5. Ems-Jade-Lauf 72km 16.10.2005 6:44:09

  3. 27. Harzquerung 51km 29.04.2006 5:07:45
8.   1. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven 14.05.2006 3:29:43
9.   7. Ostfrieslandmarathon 10.06.2006 3:59:03
  4. 3. 24h Burginsellauf Delmenhorst 08./09.07.2006 156,7km
10.   9. Bad Pyrmonter Landschaftsmarathon 29.07.2006 3:57:31
11.   11. Wardenburg Marathon 13.08.2006 3:30:08
  5. 6. Ems-Jade-Lauf 72km 15.10.2006 6:35:56
12.   3. Zeitsprungmarathon Bremen 30.10.2006 2:48:04 !!!

13.   39. Lilienthal Marathon 03.02.2007 4:00:19
14.   40. Lilienthal Marathon 10.02.2007 4:09:39
15.   41. Lilienthal Marathon 17.02.2007 3:49:56
16.   15. Bad Salzuflen Marathon 24.02.2007 4:03:43
  6. 1. St. Jürgensland Ultra 50km 03.03.2007 4:50:24
17.   1. City-Marathon Cuxhaven 01.04.2007 3:38:19
18.   14. Höftdeich Marathon 07.04.2007 3:54:27
  7. 24h Lauf Wilhelmshaven 21./21.04.2007 155,1km
19.   2. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven 20.05.2007 3:48:02
  8. 1. Brockenultramarathon 75km 02.06.2007 10:00:00
20.   8. Ostfrieslandmarathon 09.06.2007 3:50:02
  9. 4. 24h Burginsellauf Delmenhorst 07./08.07.2007 172,9km
21.   Helmut Rosieka 59. Geburtstagsmarathon 18.08.2007 3:39:58
22.   1. Harries Sand Marathon 01.09.2007 3:56:50
23.   12. Wardenburg Marathon 02.09.2007 3:47:36
  10. 10. Weser Hering Staffellauf 63,8km 03.10.2007 6:59:30
  11. 7. Ems-Jade-Lauf 72km 14.10.2007 6:45:17
24.   4. Zeitsprungmarathon Bremen 28.10.2007 4:00:26
  12. 41. GM-Hütter Nuller 50km 08.12.2007 5:26:25
25.   51. Kreuzdeich Marathon 16.12.2007 4:12:45
26.   7. Fleet-Marathon 27.12.2007 4:03:22
27.   15. Truper Blänken Marathon 28.12.2007 4:12:00
28.   52. Kreuzdeich-Marathon 29.12.2007 4:21:11
29.   53. Kreuzdeich-Marathon 30.12.2007 4:20:22
30.   54. Kreuzdeich-Marathon 31.12.2007 4:00:36

31.   57. Kreuzdeich-Marathon 19.01.2008 4:04:47
32.   60. Kreuzdeich-Marathon 02.02.2008 4:26:10
  13. Brocken-Challenge 84km 09.02.2008 10:31:30
33.   62. Kreuzdeich-Marathon 23.02.2008 4:09:03
  14. 3. Grimmershörnbucht-Marathon
Cuxhaven 50km
24.02.2008 4:56:01
  15. 3. 24h-Lauf Wilhelmshaven 29.02./01.03.2008 151,6km
34.   4. Lohner Marathon 29.03.2008 3:57:26
35.   2. City-Marathon Cuxhaven 30.03.2008 3:59:11
36.   2. Paul-Moor-Benefiz Marathon 05.04.2008 3:49:44
  16. 29. Harzquerung 51km 26.04.2008 5:25:45
  17. 2. Brockenultramarathon 75km 01.05.2008 9:14:00
37.   13. Wardenburg Marathon 10.05.2008 3:47:39
38.   3. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven 18.05.2008 3:39:38
  18. 2. Bödefelder Hollenlauf 101km 31.05.2008 11:35:07
  19. 50. Bieler Lauftage 100km 13./14.06.2008 11:40:07
  20. 5. 24h Burginsellauf Delmenhorst 05./06.07.2008 170,3km
39.   Helmut Rosieka 60. Geburtstagsmarathon 17.08.2008 4:02:50
  21. 1. Etappe Deutschlandlauf 2008 64,9km 08.09.2008 7:32:08
  22. 2. Etappe Deutschlandlauf 2008 85,4km 09.09.2008 10:33:07
  23. 3. Etappe Deutschlandlauf 2008 93,4km 10.09.2008 12:15:05
  24. 4. Etappe Deutschlandlauf 2008 81,64km 11.09.2008 11:41:24
  25. 5. Etappe Deutschlandlauf 2008 73,3km 12.09.2008 11:11:02
  26. 6. Etappe Deutschlandlauf 2008 66,9km 13.09.2008 9:57:38
  27. 7. Etappe Deutschlandlauf 2008 71km 14.09.2008 10:50:11
  28. 8. Etappe Deutschlandlauf 2008 80,6km 15.09.2008 12:22:28
  29. 9. Etappe Deutschlandlauf 2008 57,5km 16.09.2008 9:29:48
  30. 10. Etappe Deutschlandlauf 2008 82,1km 17.09.2008 10:00:21
  31. 11. Etappe Deutschlandlauf 2008 85,3km 18.09.2008 12:47:11
  32. 12. Etappe Deutschlandlauf 2008 72,7km 19.09.2008 9:19:16
  33. 13. Etappe Deutschlandlauf 2008 63km 20.09.2008 8:17:17
  34. 14. Etappe Deutschlandlauf 2008 55,3km 21.09.2008 7:25:37
  35. 15. Etappe Deutschlandlauf 2008 56,1km 22.09.2008 6:49:00
  36. 16. Etappe Deutschlandlauf 2008 51,9km 23.09.2008 6:02:37
  37. 17. Etappe Deutschlandlauf 2008 62km 24.09.2008 9:00:14
  38. 24h Benefizlauf Hilden 25./26.10.2008 113km

40.   3. Paul-Moor-Benefiz Marathon 21.03.2009 3:48:54
41.   5. Lohner Marathon 28.03.2009 3:42:00
42.   3. City-Marathon Cuxhaven 05.04.2009 3:57:21
  39. 30. Harzquerung 51km 25.04.2009 5:38:00
  40./41. Brockenultramarathon
2x75km
01./02.05.2009 17:22:41
43.   14. Wardenburg Marathon 10.05.2009 3:37:49
44.   4. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven 17.05.2009 3:46:48
  42. 30. Etappe des
Transeuropalauf (Stüde-Bienendorf)
18.05.2009 77,6 km
  43. 2. St. Jürgens Ultra Night Run 55km 29./30.05.2009 6:36:18
45.   2. Sankt Jürgensland Marathon 30.05.2009 5:04:00
  44. 24h DLV-Challenge beim 24h-Lauf in Delmenhorst 20./21.06.2009 163,192 km
  45. STUNT100 83km 01.08.2009 15:00:00
46.   6. Osnabrücker-Land-Marathon 22.08.2009 3:40:05
47.   7. Moormarathon in Goldenstedt 30.08.2009 3:36:41
  46. 6h CäCi-Lauf in Cäciliengroden 06.09.2009 55 km
48.   1.Ultrafriesen-Marathon 12.09.2009 4:05:49
  47. 2. Heide-Elbe-Ultralauf 62km 04.10.2009 6:04:11
  48. 6. Otterndorfer Gezeitenlauf, 6h-Lauf 10.10.2009 61,56km
49.   6. Zeitsprung-Marathon 24.10.2009 3:42:27
50.   Halloween-Marathon in Glimmen/NL 31.10.2009 3:36:08
  49. 10. Bottroper Ultramarathon 50km 08.11.2009 4:40:58
51.   2. Ultrafriesen-Marathon 21.11.2009 4:29:10

  50. 11. Winterlauf Stade 50km 31.01.2010 4:50:06
  51. 100km Laufin Lilienthal 27.02.2010 12:04:04
52.   3. Ultrafriesen-Marathon 06.03.2010 4:17:36
  52. 12h-Spendenlauf in Wilhelmshaven 20.03.2010 87 km
53.   1. Oster-Friesen-Marathon 03.04.2010 3:46:44
54.   4. City-Marathon Cuxhaven 11.04.2010 3:36:19
  53. 4. Paul-Moor-Benefiz-Marathon von Osnabrück nach Bersenbrück (50km) 17.04.2010 5:03:26
  54. 31. Harzquerung von Wernigerode nach Nordhausen 51km 24.04.2010 5:04:44
  55. 230km bei der TorTourdeRuhr 23.05.2010 37:41:00
  56. 7. 24h-Lauf in Delmenhorst 19./20.06.2010 125,807km
  57. 1. Internationaler 48h-Bahnlauf in Köln-Dellbrück 23. - 25.07.2010 271,07km
55.   1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE)
1. Marathon von Eelde nach Blijham
06.08.2010 4:17:37
56.   1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE)
2. Marathon von Blijham nach Esterwegen
06.08.2010 4:10:15
57.   1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE)
3. Marathon von Esterwegen nach Wardenburg
06.08.2010 4:28:35
58.   Marathon in Leens 20.11.2010 4:05:26
59.   6. Ultrafriesen-Marathon 04.12.2010 4:40:50

60.   8. Grimmershörnbucht Marathon in Cuxhaven 19.02.2011 4:08:44
  58. YoursTruly 25k/50k Lauf (51,14km) 27.02.2011 5:08:42
61.   2. Aseler Wallheckenmarathon 27.03.2011 3:50:17
62.   85. Kreuzdeich Marathon 21.04.2011 4:42:18
  59. Höftdeich Ultra (48km) 22.04.2011 5:56:44
63.   2. Osterfriesen Marathon 23.04.2011 4:52:43
  60. 32. Harzquerung (51km) 30.04.2011 5:34:46
64.   21. Hannover Marathon 08.05.2011 3:52:53
65.   7. Ultrafriesen-Marathon 14.05.2011 4:31:11
66.   1. Treidelpfad-Marathon in Norden 17.07.2011 3:58:12
67.   98. Kreuzdeich-Lauf 19.08.2011 4:25:19
  61. 2. Kölnpfad nonstop (171km) 03./04.09.2011 27:52:45
68.   8. Ultrafriesen-Marathon 17.09.2011 4:11:58

69.   Suikerfabriek-Marathon 14.01.2012 4:10:39
  62. 13. Winterlauf Stade 50km 29.01.2012 5:07:05
  63. 2. 6h-Lauf in Münster 17.03.2012 43,215 km

zusammen: 132 = 8.017,479 Wettkampfkilometer    


zurück oben