Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | Bremen Marathon | 25.09.2005 | 3:34:22 | |
|
||||
2. | Bremen Marathon | 24.09.2006 | 3:09:46 | |
|
||||
3. | Bonn Marathon | 22.04.2007 | 3:06:46 | |
4. | Norderney Marathon | 16.07.2007 | 3:19:07 | |
1. | Ems-Jade-Lauf 72km | 14.10.2007 | 6:31:04 | |
|
||||
5. | Hesel Marathon | 14.06.2008 | 3:07:10 | |
6. | Oldenburg Marathon | 07.09.2008 | 3:15:27 | |
2. | Heide-Elbe-Ultralauf 62km | 05.10.2008 | 5:16:16 | |
|
||||
7. | Enschede Marathon | 26.04.2009 | 3:09:00 | |
8. | Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 17.05.2009 | 3:27:44 | |
9. | Hesel Marathon | 13.06.2009 | 3:23:22 | |
3. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 20./21.06.2009 | 204,177km | |
10. | Münster Marathon | 13.09.2009 | 3:02:03 | |
|
||||
11. | Wardenburg Marathon | 09.05.2010 | 3:16:36 | |
12. | 1. Aseler Wallheckenmarathon in Wittmund | 30.05.2010 | 3:38:13 | |
13. | Hesel Marathon | 12.06.2010 | 3:21:52 | |
14. | Bremen Marathon | 19.09.2010 | 3:00:54 | |
15. | 5. Ultrafriesen Marathon | 13.11.2010 | 3:38:11 | |
|
||||
16. | Steinfurt Marathon | 20.03.2011 | 3:25:48 | |
17. | 2. Aseler Wallheckenmarathon in Wittmund | 27.03.2011 | 3:27:15 | |
18. | Lohner Marathon | 02.04.2011 | 3:24:55 | |
19. | 2. Osterfriesen Marathon | 23.04.2011 | 3:33:00 | |
20. | 7. Ultrafriesen Marathon | 14.05.2011 | 3:34:20 | |
21. | Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 15.05.2011 | 3:30:58 | |
22. | 3. Aseler Wallheckenmarathon in Wittmund | 05.06.2011 | 3:32:41 | |
4. | 6h-Lauf um den Sander See | 18.06.2011 | 70,324km | |
23. | 9. Moormarathon in Goldenstedt | 08.08.2011 | 3:16:40 | |
5. | 100km von Winschoten | 10.09.2011 | 10:03:24 | |
24. | Oldenburg Marathon | 16.10.2011 | 3:44:28 | |
25. | 8. Zeitsprungmarathon in Bremen | 30.10.2011 | 3:23:53 | |
26. | 9. Ultrafriesen Marathon | 26.11.2011 | 3:32:11 | |
|
||||
27. | Geburtstagsmarathon | 25.02.2012 | 3:36:48 | |
28. | 2th Tokushima Marathon | 22.04.2012 | 3:21:44 | |
6. | 6h-Lauf um den Sander See | 19.05.2012 | 61,624km | |
29. | Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 17.06.2012 | 3:12:25 | |
30. | Frankfurt Marathon | 28.10.2012 | 2:59:39 | |
31. | 12. Ultrafriesen Marathon | 24.11.2012 | 3:32:47 | |
32. | 13. Ultrafriesen Marathon | 08.12.2012 | 3:36:59 | |
|
||||
33. | 14. Ultrafriesen Marathon | 16.02.2013 | 3:34:45 | |
7. | 6h-Lauf in Münster | 02.03.2013 | 62,473km | |
34. | 9. Lohner Marathon | 24.03.2013 | 3:43:56 | |
35. | 4. Osterfriesen Marathon | 29.03.2013 | 3:41:19 | |
36. | 5. Aseler Wallheckenmarathon Marathon | 30.03.2013 | 3:40:10 | |
37. | 3. Treidelpfad Marathon | 31.03.2013 | 3:43:23 | |
38. | 1. Auerk Marathon | 01.04.2013 | 3:42:48 | |
8. | 6h-Lauf um den Sander See | 18.05.2013 | 67,416km | |
39. | 15. Ultrafriesen Marathon | 01.06.2013 | 3:37:52 | |
40. | Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 16.06.2013 | 3:23:06 | |
9. | Jadebusen Ultra Lauf 52km | 11.08.2013 | 4:50:00 | |
41. | 11. Moormarathon in Goldenstedt | 25.08.2013 | 3:27:27 | |
10. | 100km von Winschoten | 12.09.2013 | 8:52:26 | |
11. | 6h-Crosslauf in Meppen | 12.10.2013 | 61,276km | |
42. | Frankfurt Marathon | 27.10.2013 | 3:24:20 | |
43. | 16. Ultrafriesen Marathon | 07.12.2013 | 3:49:17 | |
|
||||
44. | 5. Meller Bahnmarathon | 18.01.2014 | 3:18:24 | |
45. | Geburtstagsmarathon | 25.02.2014 | 3:39:50 | |
12. | 6h-Lauf in Münster | 15.03.2014 | 68,96km | |
46. | 7. Aseler Wallheckenmarathon | 30.03.2014 | 3:28:20 | |
47. | 5. Osterfriesen Marathon | 18.04.2014 | 3:34:24 | |
48. | 8. Aseler Wallheckenmarathon Marathon | 19.04.2014 | 3:36:02 | |
49. | 3. Treidelpfad Marathon | 20.04.2014 | 3:40:52 | |
50. | 2. Auerk Marathon | 21.04.2014 | 3:39:15 | |
51. | 24. Hannover Marathon | 27.04.2014 | 3:30:13 | |
13. | 6h-Lauf um den Sander See | 17.05.2014 | 67,377km | |
52. | Ultrafriesen Spendenmarathon | 24.05.2014 | 3:40:23 | |
53. | 3. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 1. Marathon von Eelde nach Blijham | 05.07.2014 | 3:46:53 | |
54. | 3. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 2. Marathon von Blijham(NL) nach Esterwegen(GE) | 05.07.2014 | 5:02:37 | |
14. | EmsJadeLauf 75km | 09.08.2014 | 7:32:18 | |
55. | 14. Münster Marathon | 14.09.2014 | 3:26:31 | |
56. | 1. Waldhaus Spendenmarathon | 27.09.2014 | 3:40:04 | |
15. | 6h-Lauf Otterndorf | 04.10.2014 | 63,85km | |
57. | Oldenburgmarathon | 19.10.2014 | 3:44:53 | |
16. | Ultrabiathlon in Altjürden 45,9km | 01.11.2014 | 4:06:21 | |
58. | Nikolausmarathon | 06.12.2014 | 3:37:59 | |
59. | Eversten Holz Marathon | 20.12.2014 | 3:56:48 | |
|
||||
60. | 1. Winterlauf in Norden | 18.01.2015 | 3:59:10 | |
17. | 50km DUV Marburg | 28.02.2015 | 4:03:50 | |
18. | 6h-Lauf in Münster | 14.03.2015 | 69,208km | |
61. | 1. Darener Waldmarathon | 21.03.2015 | 3:54:53 | |
62. | Osterfriesen Marathon | 03.04.2015 | 3:33:08 | |
63. | 3. Auerk Marathon | 06.04.2015 | 3:32:33 | |
64. | 30. Hamburg Marathon | 26.04.2015 | 3:19:21 | |
19. | 6h-Lauf um den Sander See | 16.05.2015 | 61,514km | |
65. | 1. Bahndamm Marathon | 13.06.2015 | 4:04:40 | |
20. | 24h-Lauf Delmenhorst | 20./21.06.2015 | 127,7km | |
21. | 40.Winschoten Run 50 km | 12.09.2015 | 4:04:51 | |
66. | 7. Lidoma Schloß Nordkirchen | 20.09.2015 | 3:31:00 | |
67. | 38. Eversten Holz Marathon | 23.09.2015 | 3:54:14 | |
22. | Gezeitenlauf in Otterndorf | 03.10.2015 | 69,645km | |
68. | Oldenburg Marathon | 18.10.2015 | 3:44:21 | |
69. | 12. Zeitsprung Marathon in Bremen | 25.10.2015 | 3:25:36 | |
70. | Treidelpfad-Marathon in Norden | 05.04.2015 | 3:44:41 | |
71. | Steinhart 500 in Steinfurt | 08.11.2015 | 3:32:15 | |
72. | Adventmarathon 2015 | 28.11.2015 | 3:32:35 | |
|
||||
73. | 2. Bornhorster See Marathon | 16.01.2016 | 3:40:55 | |
74. | 13. Wifowaldmarathon Bremen | 13.02.2016 | 3:53:35 | |
75. | 1. Schaltjahrmarathon in Bremen | 29.02.2016 | 3:39:36 | |
76. | 1. Wittmunder Waldmarathon | 05.03.2016 | 4:08:45 | |
23. | 6h-Lauf in Münster | 12.03.2016 | 67,311km | |
77. | 1. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Neuenburg | 25.03.2015 | 3:46:57 | |
78. | 4. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Aurich | 28.03.2016 | 3:54:35 | |
24. | PUM 55,2km; 1740HM; 3102 Stufen | 02.04.2016 | 7:08:08 | |
79. | 1. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon | 16.04.2016 | 4:00:10 | |
25. | 6h-Lauf um den Sander See | 21.05.2016 | 58,92km | |
26. | 12h-Lauf Sprockhövel | 25.06.2016 | 86,4km | |
27. | Stadtschreiber-Uultra 56km | 16.07.2016 | 6:12:00 | |
80. | 2. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon | 23.07.2016 | 4:08:07 | |
28. | 12h-Lauf am Hollener See - Run For Fun 4.0 | 30.07.2016 | 92,38km | |
29. | Mauerweglauf in Berlin (160km) | 13.08.2016 | 23:21:15 | |
81. | LIDOMA VIII in Werl | 18.09.2016 | 4:26:55 | |
82. | Köln Marathon | 02.10.2016 | 3:30:12 | |
30. | Gezeitenlauf in Otterndorf | 08.10.2015 | 63,079km | |
83. | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 | 3:43:13 | |
84. | 13. Zeitsprung Marathon in Bremen | 29.10.2016 | 3:39:26 | |
31. | Steinhart 666 in Steinfurt | 12.11.2016 | 4:58:08 | |
|
||||
85. | 4. Bornhorster See Marathon | 07.01.2017 | 4:09:12 | |
86. | Rosenmontagsmarathon in Bremen | 27.02.2017 | 3:51:54 | |
87. | 1. Auricher Spontanmarathon | 04.03.2017 | 3:56:58 | |
32. | 6h-Lauf Münster | 11.03.2017 | 61,616km | |
88. | Oldenburger Nachtmarathon | 24.03.2017 | 4:27:32 | |
89. | 1. EPoWiE-Marathon | 02.04.2017 | 4:00:30 | |
33. | Piesberg-Ultra-Marathon 60km | 08.04.2017 | 7:11:13 | |
90. | 1. Lauf zur OOLS 2017 | 14.04.2017 | 3:28:07 | |
91. | 4. Lauf zur OOLS 2017 | 17.04.2017 | 3:54:35 | |
92. | 2. Duo-Marathon in Northeim | 13.05.2017 | 4:41:20 | |
34. | 6h-Lauf um den Sander See 2017 | 20.05.2017 | 61,091km | |
35. | 12h-Lauf am Hollener See 5.0 | 29.07.2017 | 114,75km | |
93. | 57. Eversten Holz Marathon | 18.08.2017 | 4:07:58 | |
36. | 2. Bottroper Ultralauf Festival 24h-Lauf | 26./27.08.2017 | 172,37km | |
94. | 1. Neudtadtgödenser Marathon | 02.09.2017 | 4:12:17 | |
95. | Münster Marathon | 10.09.2017 | 4:29:57 | |
96. | 1. AurichOstMarathon | 17.09.2017 | 4:24:04 | |
97. | Bremen Marathon | 01.10.2017 | 3:44:40 | |
37. | Schwäbisch Gemünd Marathon 50Km | 21.10.2017 | 5:26:00 | |
98. | 14.Bremer Zeitsprungmarathon | 29.10.2017 | 4:12:55 | |
38. | Steinhart 666 in Steinfurt | 12.11.2017 | 5:15:14 | |
|
||||
99. | 5. Bornhorster See Marathon | 06.01.2018 | 3:58:17 | |
100. | 8. Feierabend Marathon in Bremen | 11.01.2018 | 4:18:35 | |
39. | 2. EPoWiE Marathon 54km | 21.01.2018 | 5:17:27 | |
40. | 10. Winterlauf in Stade 50km | 28.01.2018 | 4:40:17 | |
41. | 1. Auricher Ultra Loop 52,2km | 11.02.2018 | 5:14:41 | |
101. | 7. Bornhorster See Marathon | 16.02.2018 | 4:12:59 | |
102. | Geburtstagsmarathon 2018 | 24.02.2018 | 4:19:08 | |
103. | Geburtstagsmarathon 2018/Doppeldecker | 24.02.2018 | 4:43:32 | |
42. | 100km DM in Rheine | 10.03.2018 | 10:38:52 | |
104. | 1. Lauf zur OOLS 2018 | 30.03.2018 | 3:46:34 | |
105. | 4. Lauf zur OOLS 2018 | 02.04.2018 | 3:49:40 | |
43. | Piesberg-Ultra-Marathon 60km | 07.04.2018 | 7:32:19 | |
106. | 13. Bornhorster See Marathon | 18.05.2018 | 3:51:44 | |
44. | Guthmuths Rennsteiglauf 73,9km | 26.05.2018 | 8:34:03 | |
45. | 6h-Lauf um den Sander See 2018 | 02.06.2018 | 52,696km | |
107. | 11. Feierabend Marathon in Bremen | 14.06.2018 | 3:56:51 | |
46. | 6h-Lauf am Hollener See - Run For Fun 6.0 | 05.08.2018 | 52,65km | |
47. | Geburtstagsmarathon Helmut Rosieka 70 + 700 in Bremen 51km | 18.08.2018 | 5:24:06 | |
48. | 3. Bottroper Ultralauf Festival 12h-Lauf | 01.09.2018 | 93,389km | |
108. | Münster Marathon | 09.09.2018 | 4:29:09 | |
109. | LIDOMA X Edition Hoppe Reiter 43km | 23.09.2018 | 4:09:42 | |
49. | Taubertal 100km | 06.10.2018 | 11:21:31 | |
110. | Oldenburg Marathon | 21.10.2018 | 4:00:00 | |
111. | 15.Bremer Zeitsprungmarathon | 28.10.2018 | 4:03:08 | |
50. | LeBe76 Leer-Bensersiel 76km | 25.11.2018 | 8:19:57 | |
|
||||
51. | 16. Brockenchallenge 81,8km | 09.02.2019 | 11:57:00 | |
112. | 1. Ihlower Waldmarathon 43,2km | 17.02.2019 | 4:32:32 | |
113. | 18. Bornhorster See Marathon | 27.02.2019 | 4:15:59 | |
52. | 6h-Lauf Münster | 09.03.2019 | 61,05km | |
53. | Piesberg-Ultra-Marathon 63km | 13.04.2019 | 7:32:19 | |
114. | 1. Lauf zur OOLS 2019 | 19.04.2019 | 4:13:18 | |
115. | 4. Lauf zur OOLS 2019 | 22.04.2019 | 4:09:21 | |
116. | 13. Feierabendmarathon in Bremen | 08.05.2019 | 4:00:20 | |
117. | 19. Bornhorster See Marathon (51,2 km) | 24.05.2019 | 4:51:43 | |
54. | 6h-Lauf um den Sander See 2019 | 01.06.2019 | 57,697km | |
118. | 1. Marathon in Bensersiel | 19.06.2019 | 4:23:00 | |
55. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 22./23.06.2019 | 162,675km | |
119. | 25. Bornhorster See Marathon | 06.07.2019 | 4:26:20 | |
120. | 2. Auricher Spontanmarathon | 14.07.2019 | 4:16:15 | |
121. | 3. Auricher Spontanmarathon | 28.07.2019 | 4:38:27 | |
56. | 12h-Lauf am Hollener See RRF 7.0 | 03.08.2019 | 51,3km | |
57. | 100MeilenBerlin 2019 | 17./18.08.2019 | 23:03:29 | |
122. | Münster Marathon | 08.09.2019 | 4:29:52 | |
123. | Küstenmarathon | 22.09.2019 | 3:50:10 | |
124. | Oldenburg Marathon | 20.10.2019 | 4:14:59 | |
58. | Remscheid Röntgenlauf 63,3km | 27.10.2019 | 6:50:29 | |
125. | Winfried Böttjer's Renteneintrittsmarathon | 02.12.2019 | 4:27:21 | |
59. | 2. Pat & Patachon's Baby X-mas Ultra 2019 Edition 46,835km | 14.12.2019 | 4:47:43 | |
|
||||
126. | Kartbahnmarathon in Dinslaken | 04.01.2020 | 4:08:01 | |
60. | 21. Winterlauf in Stade 50km | 26.01.2020 | 4:45:44 | |
61. | Brocken Challenge 80km | 08.02.2020 | 10:39:00 | |
127. | 2. Ihlower Waldmarathon | 16.02.2020 | 4:20:47 | |
62. | Baanultra 50km | 22.02.2020 | 4:46:51 | |
128. | 4. Emden-Constantia-Marathon | 01.08.2020 | 4:52:09 | |
63. | 12h-Lauf am Hollener See RRF 8.0 | 15.08.2020 | 51,3km | |
129. | 2. Loomster durch's Moor Marathon | 01.08.2020 | 4:46:20 | |
130. | 5. Emden-Constantia-Marathon | 19.09.2020 | 4:33:07 | |
131. | 4. Auricher Spontanmarathon | 18.10.2020 | 4:33:50 | |
132. | Lesumer Deichmarathon | 21.10.2020 | 4:32:45 | |
133. | Bremer Zeitsprungmarathon | 25.10.2020 | 4:28:13 | |
134. | 7. Loomster City 'New York' Edition Marathon | 01.11.2020 | 4:39:09 | |
|
||||
135. | 5. Auricher Spontanmarathon | 26.06.2021 | 4:17:30 | |
136. | 6. Emden-Constantia-Marathon | 03.07.2021 | 4:09:33 | |
64. | Sietland-Ultra und Marathon, 50km | 17.07.2021 | 6:07:44 | |
65. | 6h-Lauf am Hollener See RRF 9.0 | 31.07.2021 | 56,7km | |
137. | 7. Emden-Constantia-Marathon | 07.08.2021 | 4:32:37 | |
66. | 100 Meilen Berlin 2021 - Staffel 91,1km | 14./15.08.2021 | 11:19:52 | |
138. | LIDOMA XII im Lippepark Hamm | 29.08.2021 | 4:43:04 | |
139. | 8. Emden-Constantia-Marathon | 05.09.2021 | 4:31:33 | |
140. | Münster Marathon | 12.09.2021 | 4:13:27 | |
141. | 21. Küstenmarathon Otterndorf | 19.09.2021 | 3:50:34 | |
142. | 16. Bremen Marathon | 03.10.2021 | 4:29:03 | |
67. | Auerk Ultra, 47,9km | 09.10.2021 | 5:05:50 | |
68. | Remscheider Zeitwendelauf, 63,3km | 30.10.2021 | 8:14:57 | |
143. | 9. Emden Constantia Marathon | 04.12.2021 | 4:22:12 | |
144. | 21. Dunger See Marathon in Bremen | 14.12.2021 | 4:50:30 | |
145. | 7. Auerk Spontanmarathon | 18.12.2021 | 4:35:40 | |
|
||||
146. | 1. Auricher Neujahrsmarathon | 01.01.2022 | 4:36:05 | |
69. | Grüngürtelultralauf in Köln, 63km | 09.01.2022 | 7:09:32 | |
147. | 8. Auerk Spontanmarathon | 23.01.2022 | 4:41:06 | |
148. | 1. MoMoMa | 29.01.2022 | 4:53:00 | |
149. | 10. Emden Constantia Marathon | 05.02.2022 | 4:43:31 | |
150. | Beester Seerunden Marathon | 06.02.2022 | 4:46:00 | |
151. | Lintiger Waldmarathon | 06.02.2022 | 5:04:16 | |
152. | 1. Kiesgruben Marathon in Tannenhausen | 26.02.2022 | 4:50:54 | |
153. | 1. Mutter Janssen Waldmarathon | 27.02.2022 | 4:51:12 | |
154. | 7. Rosenmontags Marathon | 28.02.2022 | 4:49:00 | |
155. | Spendenlauf der ostriesischen Laufvereine, 42,195km | 19.03.2022 | 4:29:20 | |
70. | 9. Auerk Spontanmarathon/-ultra, 50,5km | 20.03.2022 | 5:47:41 | |
71. | 2. Werderseelauf, 50km | 27.03.2022 | 5:28:38 | |
72. | 8.Piesberg-Ultra-Marathon 63,9km | 09.04.2022 | 8:46:17 | |
73. | 4. Nordholzer 6h-Lauf | 23.04.2022 | 58,708km | |
74. | 10. Auerk Spontanmarathon/-ultra, 47,2km | 24.04.2022 | 5:28:59 | |
75. | WHEW 100 | 07.05.2022 | 11:44:57 | |
76. | 11. Auerk Spontanmarathon/-ultra, 51,7km | 22.05.2022 | 6:10:19 | |
77. | TorTour de Ruhr, 230km | 04./05.06.2022 | 37:23:42 | |
|
||||
zusammen: | 232 | = 12.304,201 Wettkampfkilometer |

