| Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. Hasetal-MarathonLöningen | 25.06.2005 | 4:16:56 | |
| 2. | Moormarathon in Goldenstedt | 28.08.2005 | 4:45:06 | |
| 3. | Berlin Marathon | 25.09.2005 | 4:08:32 | |
| 1. | 4. Ems-Jade-Lauf 72km | 16.10.2005 | 8:37:08 | |
|
|
||||
| 4. | 11. Wardenburg Marathon Marathon | 13.08.2006 | 3:55:28 | |
| 2. | 6. Ems-Jade-Lauf 72km | 15.10.2006 | 7:47:12 | |
|
|
||||
| 5. | 39. Lilienthal Marathon | 03.02.2007 | 4:01:12 | |
| 6. | 40. Lilienthal Marathon | 10.02.2007 | 4:11:16 | |
| 7. | 1. City-Marathon Cuxhaven | 01.04.2007 | 4:19:04 | |
| 8. | 14. Höftdeich Marathon | 07.04.2007 | 4:13:54 | |
| 3. | 24h Lauf Wilhelmshaven | 20./21.04.2007 | 50,46km | |
| 9. | 2. Gorch-Fock-Marathon | 20.05.2007 | 4:12:24 | |
| 10. | 8. Ostfrieslandmarathon Hesel | 09.06.2007 | 4:09:58 | |
| 4. | 4. 24h Burginsellauf Delmenhorst | 07./08.07.2007 | 144,32km | |
| 11. | Helmut Rosieka 59. Geburtstagsmarathon | 18.08.2007 | 3:54:18 | |
| 12. | 12. Wardenburg Marathon Marathon | 02.09.2007 | 3:50:17 | |
| 5. | 10. Weser Hering Staffellauf 63,8km | 03.10.2007 | 6:59:30 | |
| 6. | 7. Ems-Jade-Lauf 72km | 14.10.2007 | 7:38:28 | |
| 13. | 4. Zeitsprungmarathon Bremen | 28.10.2007 | 3:50:26 | |
| 14. | 51. Kreuzdeich Marathon | 16.12.2007 | 4:14:25 | |
| 15. | 15. Truper Blänken Marathon | 28.12.2007 | 4:26:42 | |
| 16. | 52. Kreuzdeich-Marathon | 29.12.2007 | 4:28:11 | |
| 17. | 53. Kreuzdeich-Marathon | 30.12.2007 | 4:25:30 | |
| 18. | 54. Kreuzdeich-Marathon | 31.12.2007 | 4:17:47 | |
|
|
||||
| 19. | 60. Kreuzdeich-Marathon | 02.02.2008 | 4:26:01 | |
| 20. | 62. Kreuzdeich-Marathon | 23.02.2008 | 4:19:36 | |
| 7. | 3. Grimmershörnbucht-Marathon Cuxhaven 50km |
24.02.2008 | 5:02:03 | |
| 8. | 3. 24h-Lauf Wilhelmshaven | 29.02./01.03.2008 | 66,33km | |
| 21. | 4. Lohner Marathon | 29.03.2008 | 3:58:28 | |
| 22. | 2. City-Marathon Cuxhaven | 30.03.2008 | 4:11:55 | |
| 23. | 2. Paul-Moor-Benefiz Marathon | 05.04.2008 | 4:07:08 | |
| 9. | 2. Brockenultramarathon 75km | 01.05.2008 | 9:20:00 | |
| 24. | 13. Wardenburg Marathon Marathon | 10.05.2008 | 4:16:23 | |
| 10. | 2. Bödefelder Hollenlauf 101km | 31.05.2008 | 11:35:07 | |
| 11. | 50. Bieler Lauftage 100km | 13./14.06.2008 | 12:23:16 | |
| 12. | 5. 24h Burginsellauf Delmenhorst | 05./06.07.2008 | 143,97km | |
| 25. | Helmut Rosieka 60.Geburtstagsmarathon | 17.08.2008 | 4:03:05 | |
| 26. | Zeitsprung Marathon Bremen | 26.10.2008 | 4:27:00 | |
|
|
||||
| 27. | 3. City-Marathon Cuxhaven | 05.04.2009 | 3:57:22 | |
| 28. | 14. Wardenburg Marathon Marathon | 10.05.2009 | 4:06:25 | |
| 29. | 4. Gorch-Fock-Marathon | 17.05.2009 | 3:58:50 | |
| 13. | 30. Etappe des Transeuropalauf (Stüde-Bienendorf) |
18.05.2009 | 77,6 km | |
| 14. | 24h DLV-Challenge beim 24h-Lauf in Delmenhorst | 20./21.06.2009 | 158,492 km | |
| 30. | 6. Osnabrücker-Land-Marathon | 22.08.2009 | 4:31:29 | |
| 31. | 7. Moormarathon in Goldenstedt | 30.08.2009 | 4:05:33 | |
| 15. | 6h CäCi-Lauf in Cäciliengroden | 06.09.2009 | 52,5 km | |
| 32. | 1.Ultrafriesen-Marathon | 12.09.2009 | 4:17:11 | |
| 33. | 2. Heide-Elbe-Ultralauf, Marathon | 04.10.2009 | 5:03:49 | |
| 34. | 6. Zeitsprung-Marathon | 24.10.2009 | 4:22:20 | |
| 35. | 2. Ultrafriesen-Marathon | 21.11.2009 | 4:42:35 | |
|
|
||||
| zusammen: | 50 | = 2.776,297 Wettkampfkilometer | ||

Countdown zum 6h-Lauf um den Sander See 2012: