Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | 5. Bremen Marathon | 03.05.1987 | 3:12:20 | |
|
||||
2. | 1. Norderney Marathon | 23.09.2001 | 3:46:31 | |
|
||||
3. | 1. Münster Marathon | 08.09.2002 | 3:22:24 | |
|
||||
4. | 20. Hamburg Marathon | 24.04.2005 | 3:19:10 | |
|
||||
5. | Cuxhaven Marathon | 05.04.2009 | 3:15:44 | |
|
||||
6. | 42. Springe-Deister Marathon | 17.03.2018 | 4:08:18 | |
|
||||
7. | Triathlon-Langdistanz bei Wasserstadt-Triathlon Hannover | 02.06.2019 | 5:26:21 | |
1. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 22./23.06.2019 | 100km | |
|
||||
zusammen: | 8 | = 395,365 Wettkampfkilometer |

