Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
---|---|---|---|---|
1. | 2. Mallorca Marathon | 23.10.2005 | 4:27:31 | |
2. | Silvester Marathon Lilienthal | 31.12.2005 | 4:45:18 | |
|
||||
3. | Steinfurt Marathon | 18.03.2006 | 4:24:17 | |
4. | 1. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven | 14.05.2006 | 4:11:37 | |
5. | 3. Mallorca Marathon | 22.10.2006 | 4:33:08 | |
|
||||
6. | Steinfurt Marathon | 17.03.2007 | 4:09:25 | |
7. | 1. City-Marathon Cuxhaven | 01.04.2007 | 4:11:14 | |
8. | City-Marathon Bremerhaven | 21.07.2007 | 3:58:45 | |
9. | Münster Marathon | 09.09.2007 | 3:43:29 | |
10. | Marathon Bremen | 07.10.2007 | 4:07:16 | |
11. | 4. Mallorca Marathon | 21.10.2007 | 4:04:58 | |
|
||||
12. | Steinfurt Marathon | 15.03.2008 | 4:16:24 | |
13. | 2. City-Marathon Cuxhaven | 30.03.2008 | 4:12:01 | |
14. | 2. Paul-Moor-Benefiz Marathon | 05.04.2008 | 4:12:58 | |
1. | 29. Harzquerung 51km | 26.04.2008 | 5:34:48 | |
15. | 3. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven | 18.05.2008 | 3:52:37 | |
16. | Ostfrieslandmarathon | 14.06.2008 | 4:38:52 | |
17. | Hasetal-Marathon | 28.06.2008 | 4:32:26 | |
2. | 24h Burginsellauf Delmenhorst | 05./06.07.2008 | 132,63km | |
18. | Helmut Rosieka Geburtstagsmarathon | 16.08.2008 | 4:34:30 | |
19. | Oldenburg Marathon | 07.09.2008 | 4:10:43 | |
20. | Münster Marathon | 14.09.2008 | 3:46:31 | |
3. | 1. Heide-Elbe-Ultralauf 62km | 05.10.2008 | 6:31:04 | |
21. | 5. Mallorca Marathon | 19.10.2008 | 4:28:36 | |
22. | Zeitsprung Marathon | 26.10.2008 | 4:18:20 | |
|
||||
4. | Winterlauf Stade 50km | 25.01.2009 | 5:12:08 | |
23. | 15. Kiel-Marathon | 21.02.2009 | 4:07:54 | |
24. | 3. Paul-Moor-Benefiz Marathon | 21.03.2009 | 4:07:39 | |
25. | 3. City-Marathon Cuxhaven | 05.04.2009 | 4:02:55 | |
5. | 30. Harzquerung 51km | 25.04.2009 | 5:48:35 | |
26. | 19. Hannover-Marathon | 03.05.2009 | 4:06:37 | |
27. | 14. Wardenburg Marathon | 10.05.2009 | 4:13:12 | |
28. | 4. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven | 17.05.2009 | 3:54:26 | |
6. | 2. St. Jürgens Ultra Night Run 55km | 29./30.05.2009 | 6:36:18 | |
7. | 24h DLV-Challenge beim 24h-Lauf in Delmenhorst | 20./21.06.2009 | 152,492 km | |
29. | Hasetal-Marathon Löningen | 27.06.2009 | 5:34:28 | |
30. | 1.Ultrafriesen-Marathon | 12.09.2009 | 5:08:58 | |
8. | 2. Heide-Elbe-Ultralauf 62km | 04.10.2009 | 7:07:22 | |
31. | 6. Mallorca Marathon | 18.10.2009 | 3:58:24 | |
32. | Halloween-Marathon in Glimmen/NL | 31.10.2009 | 4:17:17 | |
9. | 10. Bottroper Ultramarathon 50km | 08.11.2009 | 5:19:12 | |
33. | 2. Ultrafriesen-Marathon | 21.11.2009 | 4:50:53 | |
10. | 45. GM-Hütter Nuller 50km | 12.12.2009 | 5:59:54 | |
|
||||
11. | 11. Winterlauf Stade 50km | 31.01.2010 | 5:15:22 | |
34. | 1. Oster-Friesen-Marathon | 03.04.2010 | 4:42:00 | |
35. | 4. City-Marathon Cuxhaven | 11.04.2010 | 3:55:08 | |
12. | 4. Paul-Moor-Benefiz-Marathon von Osnabrück nach Bersenbrück (50km) | 17.04.2010 | 5:03:28 | |
13. | 31. Harzquerung von Wernigerode nach Nordhausen 51km | 24.04.2010 | 5:36:41 | |
36. | 20. Hannover Marathon | 02.05.2010 | 4:02:33 | |
37. | 4. Ultrafriesen-Marathon | 15.05.2010 | 4:56:06 | |
38. | 5. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven | 16.05.2010 | 4:11:51 | |
39. | 1. Aseler Wallheckenmarathon | 30.05.2010 | 4:51:23 | |
40. | Ostfrieslandmarathon in Hesel | 12.06.2010 | 3:53:38 | |
14. | 7. 24h-Lauf in Delmenhorst | 19./20.06.2010 | 161,185km | |
41. | Hasetal-Marathon Löningen | 26.06.2010 | 3:50:22 | |
42. | 1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 1. Marathon von Eelde nach Blijham |
06.08.2010 | 4:51:32 | |
43. | 1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 2. Marathon von Blijham nach Esterwegen |
06.08.2010 | 5:06:26 | |
44. | 1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 3. Marathon von Esterwegen nach Wardenburg |
06.08.2010 | 5:47:51 | |
45. | 7. Mallorca Marathon | 06.08.2010 | 4:32:32 | |
46. | 5. Ultrafriesen-Marathon | 13.11.2010 | 4:37:46 | |
47. | Marathon in Leens | 20.11.2010 | 4:27:35 | |
|
||||
15. | 12h-Laufband-Spendenlauf in Wilhelmshaven | 22.01.2011 | 86,47km | |
48. | 8. Grimmershörnbucht Marathon in Cuxhaven | 19.02.2011 | 4:44:17 | |
16. | YoursTruly 25k/50k Lauf (51,14km) | 27.02.2011 | 6:09:11 | |
49. | 28. Steinfurt Marathon | 20.03.2011 | 4:06:31 | |
50. | 2. Aseler Wallheckenmarathon | 27.03.2011 | 4:10:54 | |
51. | 7. Lohner Marathon um den Motorpark | 02.04.2011 | 4:31:26 | |
52. | 5. Cuxhaven Marathon | 10.04.2011 | 4:07:07 | |
53. | 85. Kreuzdeich Marathon | 21.04.2011 | 5:10:54 | |
17. | Höftdeich Ultra (48km) | 22.04.2011 | 6:26:20 | |
54. | 2. Osterfriesen Marathon | 23.04.2011 | 5:16:39 | |
18. | 32. Harzquerung (51km) | 30.04.2011 | 5:59:10 | |
55. | 21. Hannover Marathon | 08.05.2011 | 4:42:10 | |
56. | 7. Ultrafriesen-Marathon | 14.05.2011 | 4:28:27 | |
57. | 6. Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 15.05.2011 | 4:19:56 | |
19. | 24h Burginsellauf in Delmenhorst | 11./12.06.2011 | 65,322km | |
58. | Hasetal-Marathon in Löningen | 25.06.2011 | 3:54:42 | |
59. | 3. Waldniel-Marathon | 18.07.2011 | 4:29:53 | |
60. | 35. Monschau-Marathon | 14.08.2011 | 4:41:13 | |
61. | 98. Kreuzdeich-Lauf | 19.08.2011 | 4:44:59 | |
62. | 7. Bremerhaven-Marathon | 28.08.2011 | 4:11:25 | |
20. | 2. Kölnpfad nonstop (171km) | 03./04.09.2011 | 28:10:57 | |
63. | 8. Mallorca-Marathon | 16.10.2011 | 4:47:15 | |
64. | 6. Lilienthaler Sylvester-Marathon | 31.12.2011 | 4:47:35 | |
|
||||
65. | TechnoGym Laufband Marathon 2012 | 01.02.2012 | 4:44:27 | |
66. | Geburtstags-Marathon | 25.02.2012 | 4:40:04 | |
67. | 10. Ultrafriesen-Marathon | 03.03.2012 | 4:30:12 | |
21. | 2. 6h-Lauf in Münster | 17.03.2012 | 55,275 km | |
68. | 24. Truper Blänken Marathon | 06.04.2012 | 4:49:11 | |
69. | 3. Osterfriesen-Marathon | 07.04.2012 | 4:41:04 | |
70. | 6. Cuxhaven-Marathon | 15.04.2012 | 4:40:52 | |
71. | Hannover-Marathon | 06.05.2012 | 4:41:16 | |
22. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 16./17.06.2012 | 126,566 km | |
72. | Hasetal-Marathon in Löningen | 23.06.2012 | 4:45:03 | |
73. | 2. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 1. Marathon von Eelde nach Blijham |
14.07.2012 | 4:59:00 | |
74. | 2. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 3. Marathon von Esterwegen nach Wardenburg |
14.07.2012 | 6:30:00 | |
23. | 1. Ultra-Marathon Monschau | 12.08.2012 | 7:39:07 | |
75. | 4. Aseler Wallheckenmarathon | 02.09.2012 | 4:40:59 | |
76. | 11. Ultrafriesen-Marathon | 15.09.2012 | 4:53:49 | |
77. | 9. Mallorca Marathon | 21.10.2012 | 5:03:45 | |
78. | 1. KuBa Marathon in Cuxhaven | 17.11.2012 | 4:54:54 | |
79. | 13. Ultrafriesen-Marathon | 08.12.2012 | 5:10:03 | |
|
||||
24. | 4. 6h-Lauf in Münster | 02.03.2013 | 43,79 km | |
80. | 1. Aurek Marathon | 01.04.2013 | 4:56:58 | |
81. | 7. City-Marathon Cuxhaven | 14.04.2013 | 4:54:05 | |
82. | Hannover Marathon | 05.05.2013 | 5:10:32 | |
25. | 10. 24h-Lauf in Delmenhorst | 15./16.06.2013 | 101,261 km | |
83. | 10. Mallorca Marathon | 20.10.2013 | 5:04:22 | |
84. | Oldenburg Marathon | 27.10.2013 | 4:38:47 | |
85. | 3. KuBa Marathon in Cuxhaven | 16.11.2013 | 5:10:43 | |
|
||||
26. | 6h-Lauf in Münster | 15.03.2014 | 43,142 km | |
86. | 4. KuBa Marathon in Cuxhaven | 29.03.2014 | 5:32:17 | |
87. | 7. Aseler Wallheckenmarathon | 30.03.2014 | 5:27:17 | |
88. | 8. City-Marathon Cuxhaven | 13.04.2014 | 4:47:04 | |
89. | 1. Lauf zur OOLS in Neuenburg | 18.04.2014 | 5:20:02 | |
90. | 2. Lauf zur OOLS in Asel | 19.04.2014 | 5:13:19 | |
91. | 3. Lauf zur OOLS in Norden | 20.04.2014 | 5:22:17 | |
92. | 4. Lauf zur OOLS in Aurich | 21.04.2014 | 4:53:40 | |
93. | Hannover-Marathon | 27.04.2014 | 4:42:28 | |
94. | 2. Everstener Holz Marathon | 06.06.2014 | 5:13:19 | |
95. | Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 15.06.2014 | 4:59:30 | |
27. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 21./22.06.2014 | 115,626 km | |
96. | Bremen Marathon | 05.10.2014 | 5:21:30 | |
|
||||
97. | Ultrafriesen Spontanmarathon | 07.02.2015 | 5:59:29 | |
98. | 3. Bremer Bergmarathon | 21.02.2015 | 6:07:00 | |
99. | 21. Kiel Marathon | 28.02.2015 | 5:05:06 | |
100. | 1. Sandeler Pad Marathon in Asel | 08.03.2015 | 5:32:15 | |
28. | 6h-Lauf in Münster | 14.03.2015 | 47,595 km | |
101. | 1. Darener Wald Marathon in Vechta | 21.03.2015 | 5:20:25 | |
102. | 14. Everstener Holz Marathon in Oldenburg | 22.03.2015 | 5:19:18 | |
103. | 1. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Neuenburg | 03.04.2015 | 5:35:45 | |
104. | 2. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Wittmund/Asel | 04.04.2015 | 5:09:38 | |
105. | 3. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Norden | 05.04.2015 | 5:23:45 | |
106. | 4. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Aurich | 06.04.2015 | 5:04:00 | |
107. | 9. Cuxhaven Marathon | 12.04.2015 | 4:33:15 | |
29. | Harzquerung 51km | 25.04.2015 | 7:14:57 | |
108. | 21. Everstener Holz Marathon in Oldenburg | 01.05.2015 | 4:47:59 | |
109. | 4. Bremer Bergmarathon | 09.05.2015 | 5:41:08 | |
110. | 2. Sandeler Pad Marathon in Asel | 14.05.2015 | 4:53:15 | |
111. | 32. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg | 07.06.2015 | 4:46:28 | |
30. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 20./21.06.2015 | 78,325km | |
112. | Hasetal-Marathon Löningen | 27.06.2015 | 4:34:22 | |
31. | 6h-Lauf am Hollener See 3.0 | 18.07.2015 | 43,2km | |
113. | 1. Gevenshausen Marathon | 25.07.2015 | 4:53:44 | |
114. | Rund um Wellen | 02.08.2015 | 5:27:17 | |
32. | Ultramarathon in Monschau 56km | 09.08.2015 | 7:04:25 | |
115. | Münster Marathon | 06.09.2015 | 4:54:23 | |
116. | Wolfsburg Marathon | 13.09.2015 | 4:53:36 | |
117. | Küstenmarathon | 20.09.2015 | 4:20:36 | |
33. | Gezeitenlauf in Otterndorf | 03.10.2015 | 52,761km | |
118. | Mallorca Marathon | 18.10.2015 | 4:58:15 | |
119. | Treidelpfad-Marathon in Norden | 31.10.2015 | 5:07:11 | |
|
||||
120. | 2. Bornhorster See Marathon | 16.01.2016 | 4:55:51 | |
121. | 3. Bornhorster See Marathon | 30.01.2016 | 4:40:26 | |
122. | 7. Bremer Bergmarathon | 20.02.2016 | 5:25:10 | |
123. | 1. Schaltjahrmarathon in Bremen | 29.02.2016 | 4:34:01 | |
124. | 1. Wittmunder Waldmarathon | 05.03.2016 | 5:12:26 | |
125. | Sandeler Pad Marathon | 06.03.2016 | 5:17:37 | |
34. | 6h-Lauf in Münster | 12.03.2016 | 53,15km | |
126. | 1. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Neuenburg | 25.03.2016 | 5:06:06 | |
127. | 2. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Wittmund/Asel | 26.03.2016 | 5:00:55 | |
128. | 3. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Norden | 27.03.2016 | 5:05:55 | |
129. | 4. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Aurich | 28.03.2016 | 4:37:42 | |
35. | PUM 55,2km; 1740HM; 3102 Stufen (Vorlauf) | 02.04.2016 | 9:15:13 | |
130. | Hannover-Marathon | 10.04.2016 | 4:41:46 | |
131. | Düsseldorf-Marathon | 24.04.2016 | 4:23:42 | |
36. | Harzquerung 51km | 30.04.2016 | 7:16:19 | |
132. | 33. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg | 05.06.2016 | 5:14:07 | |
37. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 18./19.06.2016 | 53,02km | |
133. | 2. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon | 23.07.2016 | 5:47:57 | |
38. | Gezeitenlauf in Otterndorf | 08.10.2016 | 45,094km | |
134. | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 | 5:08:11 | |
|
||||
135. | 4. Bornhorster See Marathon | 07.01.2017 | 5:17:49 | |
136. | 12. Lesumdeichmarathon | 21.01.2017 | 5:32:02 | |
137. | 10. Bremer Bergmarathon | 18.02.2017 | 6:34:58 | |
39. | 1. Sonnenuntergangslauf 46km | 24.02.2017 | 5:44:27 | |
138. | 1. Karnevalmarathon | 25.02.2017 | 5:24:51 | |
139. | 1. Auricher Spontanmarathon | 04.03.2017 | 5:12:17 | |
40. | 6h-Lauf Münster | 11.03.2017 | 50,659km | |
140. | Düsseldorf-Marathon | 30.04.2017 | 5:51:34 | |
141. | Mönchengladbach Marathon | 03.06.2017 | 5:31:05 | |
41. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 17./18.06.2017 | 89,336km | |
142. | 1. Oldenburger Trail Lauf 43,2km | 24.06.2017 | 5:52:25 | |
42. | 12h-Lauf am Hollener See 5.0 | 29.07.2017 | 52,65km | |
143. | Monschau Marathon | 13.08.2017 | 5:26:36 | |
144. | 1. Neudtadtgödenser Marathon | 02.09.2017 | 5:47:30 | |
145. | Wolfsburg Marathon | 10.09.2017 | 4:58:22 | |
146. | Berlin Marathon | 24.09.2017 | 5:02:31 | |
147. | Bremen Marathon | 01.10.2017 | 4:56:40 | |
43. | Gezeitenlauf in Otterndorf | 07.10.2017 | 45,094km | |
|
||||
148. | 5. Bornhorster See Marathon | 06.01.2018 | 5:47:10 | |
149. | 2. EPoWiE Marathon | 21.01.2018 | 5:16:10 | |
150. | 6. Bornhorster See Marathon | 26.01.2018 | 5:06:20 | |
151. | 9. Feierabendmarathon | 01.02.2018 | 5:35:51 | |
|
||||
44. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 22./23.06.2019 | 45,79km | |
152. | 27. Bornhorster See Marathon | 13.07.2019 | 5:43:09 | |
153. | 12h-Lauf am Hollener See 7.0 | 03.08.2019 | 43,2km | |
154. | 30. Bornhorster See Marathon | 17.08.2019 | 5:18:57 | |
155. | 32. Bornhorster See Marathon | 07.09.2019 | 5:49:07 | |
156. | Mallorca Marathon | 13.10.2019 | 5:59:08 | |
|
||||
zusammen: | 200 | = 9.545,346 Wettkampfkilometer |

