Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | YoursTruly 25k/50k Lauf (42,4km) | 27.02.2011 | 4:10:15 | |
|
||||
2. | 12. Ultrafriesen-Marathon | 24.11.2012 | 3:48:57 | |
|
||||
3. | Antalya Marathon | 03.03.2013 | 3:47:09 | |
4. | Oldenburg Marathon | 27.10.2013 | 3:38:52 | |
|
||||
5. | Antalya Marathon | 02.03.2014 | 3:32:51 | |
6. | Hannover-Marathon | 27.04.2014 | 3:40:59 | |
|
||||
7. | Hamburg Marathon | 26.04.2015 | 3:47:05 | |
|
||||
8. | München Marathon | 13.10.2019 | 3:57:34 | |
|
||||
zusammen: | 8 | = 337,765 Wettkampfkilometer |

