Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | 5. Köln Marathon | 07.10.2001 | 3:46:53 | |
|
||||
2. | Steinfurt Marathon | 16.03.2002 | 3:38:05 | |
3. | 1. Müster Marathon | 08.09.2002 | 3:22:13 | |
|
||||
4. | 1. Ruhr Marathon in Bochum | 11.05.2003 | 3:20:36 | |
5. | 1. Ostfrieslandmarathon in Hesel | 14.06.2003 | 3:25:21 | |
6. | 8. Wardenburg Marathon | 10.08.2003 | 3:44:19 | |
7. | 3. Norderney-Marathon | 21.09.2003 | 3:45:29 | |
1. | Ems-Jade-Lauf 72km | 12.10.2003 | 7:43:19 | |
|
||||
8. | 32.Nord-Ostsee-Wintermarathon in Husum | 12.02.2004 | 3:31:30 | |
9. | 2. Ruhr Marathon in Dortmund | 25.04.2004 | 3:22:54 | |
|
||||
10. | 3. Ruhr Marathon in Dortmund | 17.04.2005 | 3:50:43 | |
|
||||
11. | 1. Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 14.05.2006 | 3:44:11 | |
12. | 7. Ostfrieslandmarathon in Hesel | 10.06.2006 | 4:51:55 | |
|
||||
13. | 5.Logabirumer Winterläufe | 11.02.2007 | 4:22:30 | |
14. | 1. Citymarathon in Cuxhaven | 01.04.2007 | 3:36:45 | |
15. | 2. Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 20.05.2007 | 4:20:27 | |
2. | Biel Schweiz 56,1km | 15./16.06.2007 | 6:55:07 | |
16. | Bremerhaven Marathon | 21.07.2007 | 3:54:43 | |
3. | 18.Leipziger 100km am Auensee | 18.08.2007 | 12:26:27 | |
17. | 7.Norderney Marathon | 16.09.2007 | 3:53:12 | |
4. | Ems-Jade-Lauf 72km | 14.10.2007 | 8:08:42 | |
|
||||
18. | 4. Lohner Marathon | 29.03.2008 | 4:11:00 | |
19. | 13. Wardenburger Marathon | 10.05.2008 | 3:58:14 | |
20. | 9. Ostfrieslandmarathon in Hesel | 14.06.2008 | 3:57:57 | |
5. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 05./06.07.2008 | 130km | |
21. | 1. Stadtjubiläumsmarathon in Oldenburg | 07.08.2008 | 4:10:29 | |
6. | RUN Winschoten 50km | 13.09.2008 | 5:29:07 | |
|
||||
22. | Steinfurt Marathon | 21.03.2009 | 3:53:09 | |
23. | 4.Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 17.05.2009 | 3:56:59 | |
24. | 1.Skatstadtmarathon in Altenburg | 06.06.2009 | 3:57:49 | |
25. | 10. Ostfrieslandmarathon in Hesel | 13.06.2009 | 4:07:50 | |
7. | Charity-Lauf in Norden 6h | 20.06.2009 | 50km | |
26. | 5. Bremerhaven Marathon | 11.07.2009 | 3:50:35 | |
27. | Moormarathon in Goldenstedt | 30.08.2009 | 3:42:44 | |
28. | OSC-Marathon in Bremerhaven | 11.10.2009 | 4:03:38 | |
29. | 6. Zeitsprung Marathon in Stuhr | 24.10.2009 | 4:16:52 | |
|
||||
30. | 19.Marathon in Logabirum | 14.03.2010 | 3:56:15 | |
31. | 4. Cuxhaven Marathon | 11.04.2010 | 3:51:27 | |
32. | 15. Wardenburg Marathon | 09.05.2010 | 3:55:11 | |
33. | 5.Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 16.05.2010 | 3:58:17 | |
34. | 1. Wallheckenmarathon in Asel | 30.05.2010 | 4:11:04 | |
35. | 11. Ostfrieslandmarathon in Hesel | 12.06.2010 | 4:07:08 | |
8. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 19./20.06.2010 | 152,538km | |
36. | 6. Bremerhaven Marathon | 18.07.2010 | 3:47:40 | |
37. | 1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 1. Marathon von Eelde nach Blijham | 06.08.2010 | 4:18:27 | |
38. | 1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 2. Marathon von Blijham nach Esterwegen | 06.08.2010 | 4:59:05 | |
39. | 1. InternationalerTriple-Marathon von Eelde (NL) nach Wardenburg (GE) 3. Marathon von Esterwegen nach Wardenburg | 06.08.2010 | 7:21:27 | |
40. | 8.Moormarathon in Goldenstedt | 29.08.2010 | 3:41:33 | |
41. | 10. Norderney Marathon | 12.09.2010 | 3:58:38 | |
42. | 25. Oldenburg Citylauf/Marathon | 24.10.2010 | 4:04:08 | |
|
||||
43. | 2. Wallheckenmarathon in Asel | 27.03.2011 | 4:20:04 | |
44. | 2. Osterfriesenmarathon in Neuenburg | 23.04.2011 | 4:14:06 | |
45. | 6.Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 15.05.2011 | 3:57:27 | |
46. | 3. Wallheckenmarathon in Asel | 05.06.2011 | 4:42:21 | |
9. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 11./12.06.2011 | 127,524km | |
47. | 1. Treidelpfad Marathon in Norden | 16.07.2011 | 3:59:12 | |
48. | 23.Int.Bad Pyrmont Marathon | 30.07.2011 | 4:15:26 | |
49. | 10. Mitteldeutscher Marathon | 04.09.2011 | 4:15:41 | |
50. | 25. Oldenburg Citylauf/Marathon | 16.10.2011 | 4:08:51 | |
51. | 8.Zeitsprung Marathon in Vegesack | 30.10.2011 | 4:38:24 | |
52. | 9. Ultrafriesen-Marathon | 26.11.2011 | 4:46:56 | |
|
||||
53. | 1. Ultrafriesen Geburtstagsmarathon | 25.02.2012 | 4:16:37 | |
54. | 10. Ultrafriesenmarathon in Neuenburg | 03.03.2012 | 4:21:46 | |
10. | 6h-Lauf in Münster | 17.03.2012 | 57,5256km | |
55. | 3. Osterfriesenmarathon in Neuenburg | 07.04.2012 | 4:28:04 | |
11. | 6h-Lauf um den Sander See | 19.05.2012 | 52,332km | |
12. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 16./17.06.2012 | 127,771km | |
56. | 2. Treidelpfad Marathon in Norden | 21.07.2012 | 4:18:34 | |
57. | 24.Int.Bad Pyrmont Marathon | 28.07.2012 | 4:23:49 | |
58. | 42.Marathon 'Rund um Wellen' | 05.08.2012 | 4:28:03 | |
59. | 10. Moormarathon in Goldenstedt | 26.08.2012 | 4:09:50 | |
60. | 4.Aseler Wallheckenmarathon | 02.09.2012 | 4:17:12 | |
61. | 11. Ultrafriesen-Marathon | 15.09.2012 | 4:19:12 | |
62. | 5. JVA Marathon in Oldenburg | 06.10.2012 | 4:29:46 | |
63. | 5.Rügenbrücken Marathon | 20.10.2012 | 3:58:21 | |
64. | 9.Zeitsprungmarathon in Vegesack | 28.10.2012 | 4:33:48 | |
65. | 12. Ultrafriesenmarathon | 24.11.2012 | 4:24:29 | |
13. | Rendierjager Kerst Marathon 45,4km | 23.12.2012 | 4:58:54 | |
|
||||
66. | Lunsveen Marathon - Drouwen | 06.01.2013 | 4:24:43 | |
67. | 14.Ultrafriesenmarathon | 16.02.2013 | 4:29:00 | |
14. | 6h-Lauf in Münster | 02.03.2013 | 46,81km | |
68. | 1.Lauf zur OstfriesischenOsterLaufserie 2013 | 29.03.2013 | 4:27:58 | |
69. | Aurek Marathon | 01.04.2013 | 4:27:59 | |
70. | 7. Cuxhaven Marathon | 14.04.2013 | 4:47:46 | |
|
||||
71. | 4. Aseler Wallheckenmarathon | 30.03.2014 | 4:33:33 | |
72. | 3. Treidelpfadmarathon in Norden | 20.04.2014 | 4:59:45 | |
73. | Hannover Marathon | 27.04.2014 | 4:55:10 | |
15. | 6h-Lauf in Münster | 17.05.2014 | 50,536km | |
74. | Gorch-Fock-Marathon in Wilhelmshaven | 15.06.2014 | 4:34:44 | |
16. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 21./22.06.2014 | 124,664km | |
17. | Ems-Jade-Lauf 75km | 09.08.2014 | 10:00:04 | |
75. | 12.Moormarathon in Goldenstedt | 24.08.2014 | 4:19:44 | |
76. | 8.Wittener Ruhrtal Marathon | 27.09.2014 | 4:22:40 | |
18. | 1.Fehnhelder Ultralauf 70km | 03.10.2014 | 10:00:00 | |
19. | 1.Ultrabiathlon in Varel 44,4km | 01.11.2014 | 5:00:26 | |
77. | 1. Ultrafriesen Nikolausmarathon | 06.12.2014 | 4:34:04 | |
78. | 8.Eversten Holz Marathon | 20.12.2014 | 4:33:33 | |
79. | 9.Eversten Holz Marathon | 27.12.2014 | 4:29:15 | |
80. | Ute Deters Jubiläumlsmarathon | 31.12.2014 | 4:27:45 | |
|
||||
20. | 1. Winterlauf in Norden 44,82km | 24.01.2015 | 4:49:49 | |
81. | 1. Spontanmarathon in Neuenburg | 07.02.2015 | 4:40:03 | |
82. | 1. Sandeler Pad Marathon | 08.03.2015 | 4:46:35 | |
83. | 1. Darener Wald Marathon | 21.03.2015 | 4:31:39 | |
84. | 1. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Neuenburg | 03.04.2015 | 4:48:07 | |
85. | 2. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Wittmund/Asel | 04.04.2015 | 4:34:55 | |
86. | 3. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Norden | 05.04.2015 | 4:33:44 | |
87. | 4. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Aurich | 06.04.2015 | 4:39:55 | |
88. | 25. Hannover Marathon | 19.04.2015 | 3:55:47 | |
89. | 9.Eversten Holz Marathon | 29.04.2015 | 4:39:07 | |
90. | 2.Sandeler Pad Marathon | 14.05.2015 | 4:29:47 | |
21. | 6h-Lauf um den Sander See | 16.05.2015 | 53,811km | |
91. | 5.Treidelpfad Marathon in Norden | 31.05.2015 | 4:22:22 | |
22. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 20./21.06.2015 | 130,14km | |
23. | 6h-Lauf am Hollener See | 18.07.2015 | 44,55km | |
24. | JadebusenUltraLauf 52km | 09.08.2015 | 6:48:00 | |
92. | 34.Eversten Holz Marathon | 19.08.2015 | 4:19:59 | |
93. | 35.Eversten Holz Marathon | 26.08.2015 | 4:58:03 | |
25. | Fehnhelder Ultralauf 164,8km | 25.-27.09.2015 | 35:07:00 | |
94. | Oldenburg Marathon | 18.10.2015 | 4:15:01 | |
95. | Treidelpfad Marathon / Ultrafriesen Willkommenslauf | 31.10.2015 | 4:34:43 | |
96. | Ultrafriesen Adventmarathon | 28.11.2015 | 4:37:35 | |
97. | Rubbenbruchsee Marathon | 12.12.2015 | 4:30:46 | |
|
||||
98. | NTV Rundenlauf / Treidelpfad-Marathon | 28.02.2016 | 4:23:52 | |
99. | 1. Wittmunder Waldmarathon | 05.03.2016 | 4:58:10 | |
100. | 3. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Norden | 27.03.2016 | 4:46:15 | |
101. | 4. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2016 in Aurich | 28.03.2016 | 4:56:08 | |
102. | 1. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon | 16.04.2016 | 4:54:25 | |
26. | GutsMuths-Rennsteiglauf (72,7km) | 21.05.2016 | 10:34:33 | |
27. | Gezeitenlauf in Otterndorf | 08.10.2016 | 48,31km | |
|
||||
103. | Karnevalmarathon 2017 | 26.02.2017 | 4:55:25 | |
104. | 2. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon | 26.03.2017 | 4:57:10 | |
105. | 2. Lauf zur OOLS 2017 | 15.04.2017 | 4:24:20 | |
106. | 3. Lauf zur OOLS 2017 | 16.04.2017 | 5:26:32 | |
107. | Utkiek Mountain Run in Oldenburg | 21.04.2017 | 5:49:59 | |
108. | Düsseldorf-Marathon | 30.04.2017 | 4:30:44 | |
28. | 6h-Lauf um den Sander See 2017 | 20.05.2017 | 45,51km | |
29. | Georgsmarienhütter Nullnacht | 03.06.2017 | 50km | |
109. | Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg | 11.06.2017 | 5:26:08 | |
30. | 1. Oldenburger Trail Lauf 43,2km | 24.06.2017 | 5:38:20 | |
31. | 24h-Lauf Bünde | 01./02.07.2017 | 102,12km | |
32. | 6h-Lauf am Hollener See 5.0 | 29.07.2017 | 44,55km | |
110. | 12. Aseler Wallheckenmarathon | 12.08.2017 | 4:40:10 | |
111. | 57. Eversten Holz Marathon | 18.08.2017 | 4:48:47 | |
112. | 58. Eversten Holz Marathon | 30.08.2017 | 4:44:04 | |
113. | 1. Neudtadtgödenser Marathon | 02.09.2017 | 4:51:35 | |
114. | Wolfsburg Marathon | 10.09.2017 | 4:49:26 | |
115. | 1. AurichOstMarathon | 17.09.2017 | 4:42:40 | |
116. | 3. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon | 01.10.2017 | 4:58:30 | |
|
||||
117. | 2. EPoWiE Marathon | 21.01.2018 | 4:52:53 | |
118. | 4. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon | 03.02.2018 | 4:39:49 | |
119. | 1. Auricher Ultra Loop Marathon | 11.02.2018 | 4:35:40 | |
120. | Geburtstagsmarathon 2018 | 24.02.2018 | 4:42:01 | |
121. | 5. NTV Rundenlauf / Treidelpfad Marathon | 18.03.2018 | 4:46:37 | |
122. | 1. Lauf zur OOLS 2018 | 30.03.2018 | 4:39:32 | |
123. | 2. Lauf zur OOLS 2018 | 31.03.2018 | 4:38:59 | |
124. | 3. Lauf zur OOLS 2018 | 01.04.2018 | 4:55:09 | |
125. | 4. Lauf zur OOLS 2018 | 02.04.2018 | 5:06:00 | |
126. | Hamburg Marathon | 29.04.2018 | 4:58:44 | |
127. | 12. Bornhorster See Marathon | 10.05.2018 | 4:35:56 | |
128. | 1. Schurfenser Marathon in Asel | 27.05.2018 | 5:09:13 | |
33. | 6h-Lauf um den Sander See 2018 | 02.06.2018 | 50,48km | |
34. | Lüneburger Heide 100km Ultramarathon | 16.06.2018 | 16:04:47 | |
129. | 1. Tjücher Moortun Marathon in Marienhafe | 29.06.2018 | 4:58:58 | |
130. | 1. Emden-Constantia Marathon | 14.07.2018 | 4:58:00 | |
35. | 6h-Lauf am Hollener See - Run For Fun 6.0 | 05.08.2018 | 43,2km | |
131. | Geburtstagsmarathon Helmut Rosieka 70 + 700 in Bremen (Marathon) | 18.08.2018 | 5:26:57 | |
36. | 8h Spendenlauf in Vechta | 08.09.2018 | 45km | |
132. | Berlin Marathon | 16.09.2018 | 4:58:14 | |
133. | Adventmarathon 2018 | 08.12.2018 | 4:38:59 | |
|
||||
37. | 6h-Lauf um den Sander See 2019 | 01.06.2019 | 43,286km | |
134. | 2. Auricher Spontanmarathon | 14.07.2019 | 5:17:59 | |
38. | 6h-Lauf am Hollener See RRF 7.0 | 03.08.2019 | 48,6 km | |
135. | 29. Bornhorster See Marathon | 10.08.2019 | 5:50:29 | |
136. | 30. Bornhorster See Marathon | 17.08.2019 | 4:54:58 | |
137. | Vilnius Marathon in Litauen | 08.09.2019 | 5:01:17 | |
138. | NTV Rundenlauf/Treidelpfad Marathon | 21.09.2019 | 4:57:17 | |
139. | 33. Bornhorster See Marathon | 05.10.2019 | 4:42:55 | |
140. | 57. Essen Marathon | 13.10.2019 | 4:46:01 | |
141. | Oldenburger Marathon 2019 | 20.10.2019 | 4:42:03 | |
142. | 34. Bornhorster See Marathon | 02.11.2019 | 4:57:30 | |
143. | Adventmarathon 2019 in Neustadtgödens | 07.12.2019 | 4:45:00 | |
|
||||
144. | 2. Emden Constantia Marathon | 08.02.2020 | 4:45:27 | |
145. | 37. Bornhorster See Marathon | 14.03.2020 | 4:42:55 | |
39. | 1. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 28.06.2020 | 42,7km | |
146. | 3. Emden Constantia Marathon | 04.07.2020 | 5:07:36 | |
40. | 2. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 12.07.2020 | 42,7km | |
147. | 4. Emden Constantia Marathon | 01.08.2020 | 5:59:59 | |
148. | Treidelpfad-Rundenlauf 'Berumerfehnkanal' (Marathon) | 04.10.2020 | 4:54:38 | |
149. | 4. Auerk Spontanmarathon | 18.10.2020 | 4:47:47 | |
150. | Bremer Zeitsprungmarathon | 25.10.2020 | 5:18:19 | |
|
||||
41. | 3. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 20.02.2021 | 48,8km | |
151. | Treidelpfad-Rundenlauf 'Berumerfehnkanal' (Marathon) | 21.03.2021 | 4:41:17 | |
152. | 4. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 04.04.2021 | 42,7km | |
42. | 5. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 25.04.2021 | 48,8km | |
153. | 6. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 16.05.2021 | 42,7km | |
154. | 7. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 13.06.2021 | 42,7km | |
155. | 5. Auerk Spontanmarathon | 26.06.2021 | 4:57:00 | |
156. | 6. Emden-Constantia-Marathon | 03.07.2021 | 5:23:50 | |
157. | 8. Norder 6h-Lauf Deichlauf TV Norden | 18.07.2021 | 42,7km | |
43. | 6h-Lauf am Hollener See RRF 9.0 | 31.07.2021 | 52,45km | |
158. | 7. Emden-Constantia-Marathon | 07.08.2021 | 5:07:22 | |
159. | 1. Norder Hybridlauf 6h, 42,7km | 29.08.2021 | 6:00:00 | |
160. | 8. Emden-Constantia-Marathon | 05.09.2021 | 4:59:52 | |
161. | 47. Berlin Marathon | 26.09.2021 | 5:08:20 | |
162. | 6. Auerk Spontanmarathon | 09.10.2021 | 4:52:52 | |
163. | 1. Black Cat Night Run, Marathon | 23.10.2021 | 4:59:12 | |
164. | 9. Norder 6h-Deichlauf, 42,7km | 21.11.2021 | 6:00:00 | |
165. | 7. Auerk Spontanmarathon | 18.12.2021 | 5:56:57 | |
|
||||
166. | 1. Auricher Neujahr Marathon | 01.01.2022 | 5:43:22 | |
167. | 1. EPoE-Marathon (Egels-Popens-Egels) | 15.01.2022 | 5:20:48 | |
168. | 8. Auerk Spontanmarathon | 23.01.2022 | 5:47:54 | |
169. | 1. MoMoMa | 29.01.2022 | 5:13:00 | |
170. | 1. Kiesgruben Marathon in Tannenhausen | 26.02.2022 | 4:50:45 | |
44. | Treidelpfad-Rundenlauf 'Berumerfehnkanal' (47,7km) | 06.03.2022 | 5:49:59 | |
171. | 9. Auerk Spontanmarathon | 20.03.2022 | 5:18:53 | |
172. | 30. Hannover Marathon | 03.04.2022 | 4:24:21 | |
173. | 40. Bornhorster See Marathon | 07.05.2022 | 4:57:28 | |
174. | 10. Norder 6h Deichlauf | 15.05.2022 | 42,7km | |
|
||||
zusammen: | 218 | = 10.357,768 Wettkampfkilometer |

