Spendenaktion beim TransEurope Footrace 2012

Da ich, Frank Dams, beim TransEurope Footrace 2012 von Schottland nach Gibraltar teilnehme, möchte ich dies mit einer Spendenaktion für den Elterverein krebskranker Kinder Wilhelmshaven, Friesland-Halringerland e.V. verbinden.
Der TransEuropa-Lauf geht über 3.938 km in 64 Tagen. Zwischen 6 und 81 km betragen die einzelnen Tagesetappen. Ich suche Spender, die die gelaufenen Kilometer pro Tagesetappe mit 1 Euro vergüten. In der Auflistung kann man sehen, wieviel km pro Tagesetappe gelaufen werden müssen. Der Spender kann sich selbst aussuchen, für welche Etappe er spenden möchte. Es kann auch für mehrere Etappen gespendet werden. Auch mehrere Spender für eine Etappe sind möglich.
Die Spenden gehen zu H u n d e r t Prozent an den Elternverein für krebskranke Kinder. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt. Wer spenden möchte oder weitere Infos erhalten möchte, kann mich unter

frank@ultrafriesen.de

kontaktieren.

Infos zum Lauf ( TE-FR 12 ) und Elternverein ( hier klicken ).

Die einzelnen Etappen (km)

Nr. Datum Startort Zielort Land km Σ km Spender
1 19.08.2012 John O' Groats Dunbeath Schottland 63.7 63.7 Martina und Sven Huth
2 20.08.2012 Dunbeath Tain Schottland 78.5 142.2  
3 21.08.2012 Tain Beauly Schottland 51 193.2  
4 22.08.2012 Beauly Fort Augustus Schottland 51.9 245.1  
5 23.08.2012 Fort Augustus Ballachulish Schottland 74.7 319.8  
6 24.08.2012 Ballachulish Ardlui Schottland 72.5 392.3  
7 25.08.2012 Ardlui Dumbarton Schottland 56.9 449.2  
8 26.08.2012 Dumbarton Mauchlin Schottland 69.2 518.4  
9 27.08.2012 Mauchlin Dumfries Schottland 81 599.4  
10 28.08.2012 Dumfries Carlisle Schottland England 54.4 653.8  
11 29.08.2012 Carlisle Kendal England 74.6 728.4  
12 30.08.2012 Kendal Preston England 69.1 797.5  
13 31.08.2012 Preston Weaverham England 66.2 863.7  
14 01.09.2012 Weaverham Shrewsbury England 75.1 938.8  
15 02.09.2012 Shrewsbury Leominster England 64 1002.8  
16 03.09.2012 Leominster Stroud England 72.8 1075.6  
17 04.09.2012 Stroud Radstock England 63 1138.6  
18 05.09.2012 Radstock Chard England 65.4 1204  
19 06.09.2012 Chard Exeter England 54.9 1258.9  
20 07.09.2012 Exeter Dartmouth England 58.8 1317.7  
21 08.09.2012 Dartmouth Plymouth England Frankreich 51 1368.7  
22 09.09.2012 Roscoff Plounevezel Frankreich 62.6 1431.3 Frank Dams
23 10.09.2012 Plounevezel Pontivy Frankreich 63.7 1495  
24 11.09.2012 Pontivy Guer Frankreich 74.6 1569.6  
25 12.09.2012 Guer Chatteaubriant Frankreich 67.8 1637.4  
26 13.09.2012 Chateaubriant St.Georges sur Loire Frankreich 68.9 1706.3  
27 14.09.2012 St.Georges sur Loire Doue la Fontaine Frankreich 53 1759.3  
28 15.09.2012 Doue la Fontaine Monts sur Guesnes Frankreich 58.6 1817.9  
29 16.09.2012 Monts sur Guesnes Angles sur I Anglin Frankreich 62.9 1880.8  
30 17.09.2012 Angles sur I Anglin St.Sulpice les Feuilles Frankreich 68.8 1949.6  
31 18.09.2012 St.Sulpice les Feuilles Bourganeuf Frankreich 60.8 2010.4  
32 19.09.2012 Bourganeuf Peyrelevade Frankreich 48.8 2059.2  
33 20.09.2012 Peyrelevade Mauriac Frankreich 75.5 2134.7  
34 21.09.2012 Mauriac Aurillac Frankreich 64 2198.7  
35 22.09.2012 Aurillac St.Cyprien sur Dourdou Frankreich 61 2259.7  
36 23.09.2012 St.Cyprien sur Dourdou CassagneBegonhes Frankreich 56.3 2316  
37 24.09.2012 CassagneBegonhes St.Sernin sur Rance Frankreich 53.4 2369.4  
38 25.09.2012 St.Sernin sur Rance St.Pons de Thomieres Frankreich 69.4 2438.8  
39 26.09.2012 St.Pons de Thomieres Lezignan-Corbieres Frankreich 51.8 2490.6  
40 27.09.2012 Lezignan-Corbieres Estagel Frankreich 67 2557.6  
41 28.09.2012 Estagel ArleSur-Tech Frankreich 54.9 2612.5  
42 29.09.2012 ArleSur-Tech Sant Joan de Les Abadesse Frankreich Spanien 63.6 2676.1  
43 30.09.2012 Sant Joan de Les Abadesse Berga Spanien 54.2 2730.3  
44 01.10.2012 Berga Guissona Spanien 74.9 2805.2  
45 02.10.2012 Guissona Lleida - La Bordeta Spanien 65.6 2870.8  
46 03.10.2012 Lleida - La Bordeta Caspe Spanien 81.5 2952.3  
47 04.10.2012 Caspe Calanda Spanien 44.2 2996.5 Claudia und Mike Pieprytza
48 01.10.2012 Calanda Escucha Spanien 60.8 3057.3  
49 06.10.2012 Eschucha Teruel Spanien 68.3 3125.6  
50 07.10.2012 Teruel Canate Spanien 77 3202.6  
51 08.10.2012 Canate Almodovar Del Pinar Spanien 55.7 3258.3  
52 09.10.2012 Almodovar Del Pinar Tarazona de la Mancha Spanien 57.1 3315.4  
53 10.10.2012 Tarazona de la Mancha Lezuza Spanien 57.3 3372.7  
54 11.10.2012 Lezuza Villapalacios Spanien 55.4 3428.1  
55 12.10.2012 Villapalacios Villanueva Del Arzobispo Spanien 64.7 3492.8  
56 13.10.2012 Villanueva Del Arzobispo Baeza Spanien 50 3542.8  
57 14.10.2012 Baeza Jaen Spanien 50.1 3592.9  
58 15.10.2012 Jaen Albendin Spanien 55.4 3648.3  
59 16.10.2012 Albendin Puente Genil Spanien 69.8 3718.1  
60 17.10.2012 Puente Genil Campillos Spanien 52.2 3770.3  
61 18.10.2012 Campillos Ronda Spanien 61.4 3831.7  
62 19.10.2012 Ronda San Pablo de Buceite Spanien 53.8 3885.5  
63 20.10.2012 San Pablo de Buceite La Linea de la Concepcion Spanien 47.3 3932.8 Martina und Sven Huth
64 21.10.2012 La Linea de la Concepcion Gibralta Spanien 6 3938.8 Frank Dams


zurück