| Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
|
| 1. | | Bremen Marathon | 07.10.2013 | 3:56:51 |
| 2. | | Dresden Marathon | 20.10.2013 | 3:52:13 |
|
| 3. | | Oberelbe Marathon | 27.04.2014 | 4:07:29 |
| 4. | | Frankfurt Marathon | 26.10.2014 | 3:52:44 |
|
| 5. | | Hannover-Marathon | 19.04.2015 | 3:43:02 |
| 6. | | Bremen Marathon | 04.10.2015 | 3:40:30 |
| | 1. | Remscheid Röntgenlauf 63km | 25.10.2015 | 7:08:48 |
|
| 7. | | Hannover-Marathon | 10.04.2016 | 3:32:26 |
| 8. | | Hamburg Marathon | 17.04.2016 | 3:35:48 |
| | 2. | Biel (Schweiz) 100km | 11.06.2016 | 12:39:22 |
| 9. | | Oldenburg Marathon | 23.10.2016 | 3:41:02 |
| | 3. | Bottroper Herbstwaldlauf 50km | 06.11.2016 | 4:46:19 |
|
| 10. | | 1. Auricher Spontanmarathon | 04.03.2017 | 3:49:12 |
| 11. | | Hannover-Marathon | 09.04.2017 | 3:37:21 |
| | 4. | Ith-Hils-Ultratrail 81km | 23.04.2017 | 11:02:00 |
| 12. | | Berlin Marathon | 24.09.2017 | 3:42:50 |
| 13. | | Bremen Marathon | 01.10.2017 | 3:33:55 |
| 14. | | Steinhart 500 in Steinfurt | 12.11.2017 | 3:50:41 |
|
| | 5. | 2. EPoWiE Marathon 54km | 21.01.2018 | 5:23:12 |
| | 6. | 1. Auricher Ultra Loop 52,2km | 11.02.2018 | 5:05:44 |
| 15. | | Geburtstagsmarathon 2018 | 24.02.2018 | 3:47:33 |
| 16. | | Springe-Deister-Marathon | 17.03.2018 | 3:44:15 |
| | 7. | Piesberg-Ultra-Marathon 60km | 07.04.2018 | 7:41:37 |
| | 8. | Guthmuths Rennsteiglauf 73,9km | 26.05.2018 | 8:59:34 |
| | 9. | 6h-Lauf um den Sander See 2018 | 02.06.2018 | 58,367km |
| 17. | | 1. Emden-Constantia Marathon | 14.07.2018 | 3:53:25 |
| | 10. | 6h-Lauf am Hollener See - Run For Fun 6.0 | 05.08.2018 | 52,65km |
| | 11. | 3. Bottroper Ultralauf Festival 24h-Lauf | 01./02.09.2018 | 120,128km |
| 18. | | Bremen Marathon | 07.10.2018 | 3:35:42 |
| 19. | | Oldenburg Marathon | 21.10.2018 | 3:39:16 |
| | 12. | LeBe76 Leer-Bensersiel 76km | 25.11.2018 | 8:43:00 |
|
| 20. | | 1. Ihlower Waldmarathon 43,2km | 17.02.2019 | 3:59:31 |
| | 13. | 6h-Lauf Münster | 09.03.2019 | 58,28km |
| 21. | | Hannover Marathon | 07.04.2019 | 3:35:26 |
| | 14. | Piesberg-Ultra-Marathon 63km | 13.04.2019 | 8:24:24 |
| | 15. | Hollenmarsch 2019 101km | 24.05.2019 | 13:31:47 |
| 22. | | 2. Auricher Spontanmarathon | 14.07.2019 | 4:11:31 |
| 23. | | Bremen Marathon | 06.10.2019 | 3:46:47 |
| 24. | | Oldenburg Marathon | 20.10.2019 | 3:44:24 |
| | 16. | Remscheid Röntgenlauf 63km | 27.10.2019 | 7:58:10 |
| 25. | | Winfried Böttjer's Renteneintrittsmarathon | 02.12.2019 | 4:22:16 |
| 26. | | Ultrafriesen Adventmarathon 2019 | 07.12.2019 | 4:03:57 |
|
| | 17. | 21. Winterlauf in Stade 50km | 26.01.2020 | 4:57:30 |
| | 18. | Brocken Challenge 80km | 08.02.2020 | 10:39:00 |
| 27. | | 2. Ihlower Waldmarathon | 16.02.2020 | 4:12:33 |
| 28. | | 3. Emden-Constantia-Marathon | 04.07.2020 | 4:00:27 |
| 29. | | 5. Emden-Constantia-Marathon | 19.09.2020 | 4:17:18 |
| 30. | | 4. Auricher Spontanmarathon | 18.10.2020 | 4:25:25 |
| 31. | | Bremer Zeitsprungmarathon | 25.10.2020 | 4:22:17 |
| 32. | | 7. Rubbenbruchsee Marathon | 12.12.2020 | 4:20:09 |
| 33. | | Corona Marathon des MTV Aurich | 19.12.2020 | 4:01:31 |
|
| 34. | | 15. Cuxhaven Marathon | 20.06.2021 | 3:58:08 |
| 35. | | 6. Emden-Constantia-Marathon | 03.07.2021 | 4:29:00 |
| | 19. | 100 Meilen Berlin 2021 - Staffel 91,1km | 14./15.08.2021 | 11:56:35 |
| 36. | | 21. Küstenmarathon Otterndorf | 19.09.2021 | 3:53:05 |
| 37. | | 16. Bremen Marathon | 03.10.2021 | 4:00:41 |
|
| zusammen: |
56 |
= 2.909,845 Wettkampfkilometer |
|
|