| Marathon | Ultra | Veranstaltung | Datum | Zeit/km |
|
| 1. | | Berlin Marathon | 10.09.2000 | 4:03:15 |
|
| 2. | | Viva-Fit Marathon Lohne | 01.06.2002 | 3:27:30 |
|
| 3. | | Münster Marathon | 14.09.2003 | 3:28:44 |
|
| 4. | | Köln Marathon | 12.09.2004 | 3:30:30 |
|
| 5. | | Helgoland Marathon | 21.05.2005 | 3:38:12 |
|
| 6. | | City-Marathon Cuxhaven | 05.04.2009 | 3:32:31 |
| 7. | | Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven | 17.05.2009 | 3:34:18 |
| 8. | | Moormarathon Goldenstedt | 30.08.2009 | 3:35:41 |
|
| 9. | | Bad Salzuflen Marathon | 13.03.2010 | 4:09:54 |
| | 1. | Paul-Moor-Benefiz-Marathon von Osnabrück nach Bersenbrück (50km) | 17.04.2010 | 4:43:50 |
|
| 10. | | Hasetal-Marathon in Löningen | 25.06.2011 | 3:36:29 |
| 11. | | Bad Pyrmont Marathon | 30.07.2011 | 3:47:30 |
| | 2. | 6h-Lauf in Münster | 10.09.2011 | 54,05km |
| 12. | | Dresden Marathon | 23.10.2011 | 3:28:17 |
| | 3. | GM-Hütter Nuller 50km | 10.12.2011 | 5:10:12 |
|
| 13. | | Kiel Marathon | 25.02.2012 | 3:43:19 |
| | 4. | 2. 6h-Lauf in Münster | 17.03.2012 | 59,395km |
| 14. | | Lohner Marathon um den Motorpark | 25.03.2012 | 3:31:37 |
| 15. | | 3. Osterfriesen-Marathon | 07.04.2012 | 3:52:11 |
| 16. | | Fernsehturm Marathon Porta Westfalica | 12.05.2012 | 4:38:01 |
| | 5. | 6h-Lauf um den Sander See 2012 | 19.05.2012 | 56,46km |
| 17. | | Bad Harzburger Bergmarathon | 26.05.2012 | 3:54:03 |
| 16. | | Drebber Marathon | 26.06.2012 | 3:43:23 |
| | 6. | Erinnerungslauf Rixheim 50km | 14.07.2012 | 5:30:45 |
| | 7. | GM-Hütter Nuller 50km | 22.07.2012 | 5:45:30 |
| 19. | | Bad Pyrmont Marathon | 28.07.2012 | 4:00:12 |
| 20. | | Moormarathon Goldenstedt | 26.08.2012 | 3:52:04 |
| | 8. | 6h-Lauf in Münster | 08.09.2012 | 54,032km |
| 21. | | Münster Marathon | 09.08.2012 | 4:12:23 |
| 22. | | 'Gesund beginnt im Mund' Marathon | 22.09.2012 | 4:19:45 |
| 23. | | Steinhart 500 in Steinfurt | 11.11.2012 | 4:00:03 |
| 24. | | 12. Ultrafriesen-Marathon | 24.11.2012 | 4:07:15 |
| | 9. | GM-Hütter Nuller 50km | 08.12.2012 | 6:04:20 |
|
| 25. | | Gevattersee Marathon | 26.01.2013 | 4:19:38 |
| 26. | | 14. Ultrafriesen-Marathon | 16.02.2013 | 4:03:45 |
| | 10. | 6h-Lauf in Münster | 02.03.2013 | 51,87km |
| 27. | | 9. Lohner Marathon | 24.03.2013 | 3:54:07 |
| | 11. | Piesberg-Ultra-Marathon 54,3km | 16.03.2013 | 7:24:12 |
| 28. | | 6. Fernsehturm Marathon Porta Westfalica | 01.05.2013 | 4:45:01 |
| | 12. | Bödefelder Hollenlauf 101km | 11.05.2013 | 12:50:40 |
| 29. | | 41. Guths Muths Rennsteiglauf | 25.05.2013 | 4:28:15 |
| 30. | | Wallheckenmarathon | 08.06.2013 | 3:55:42 |
| | 13. | 10. 24h-Lauf in Delmenhorst | 15./16.06.2013 | 141,026km |
| 31. | | Idaturmmarathon in Bad Eilsen | 13.07.2013 | 4:22:12 |
| 32. | | Idaturmmarathon in Bad Eilsen | 03.08.2013 | 4:25:23 |
| 33. | | Rund um Wellen Marathon | 14.08.2013 | 4:21:54 |
| 34. | | Osnabrücker-Land-Marathon | 24.08.2013 | 4:13:23 |
| 35. | | Moormarathon Goldenstedt | 25.08.2013 | 4:19:12 |
| 36. | | 1. Crossmarathon in Melle | 21.09.2013 | 5:12:46 |
|
| 37. | | Bahnmarathon in Melle | 18.01.2014 | 4:14:12 |
| 38. | | Bad Salzuflen Marathon | 22.02.2014 | 4:44:46 |
| | 14. | 6h-Lauf in Münster | 15.03.2014 | 55,369km |
| 39. | | 2. Lauf zur OOLS in Asel | 19.04.2014 | 4:06:35 |
| | 15. | Harzquerung 51km | 26.04.2014 | 6:00:12 |
| | 16. | 12h-Lauf Iserlohn | 03.04.2014 | 51,387km |
| 40. | | Lohner Marathon um den Motorpark | 17.05.2014 | 4:10:35 |
| 41. | | 1. Ultrafriesenspendenmarathon | 24.05.2014 | 4:11:23 |
| 42. | | Allermöher Triple-Marathon | 28.05.2014 | 4:17:25 |
| | 17. | Run for Fun 2.0 in Barßel | 26.07.2014 | 91,85km |
| 43. | | 2. Finnbahnmarathon in Bremerhaven | 06.09.2014 | 4:30:56 |
| 44. | | 1. Spendenmarathon in Wildenloh | 27.09.2014 | 4:03:22 |
| | 18. | 6h-Lauf in Meppen | 04.10.2014 | 53,899km |
| 45. | | Oldenburg Marathon | 19.10.2014 | 4:02:14 |
| 46. | | Zeitsprung Marathon | 26.10.2014 | 4:34:44 |
| | 19. | Ultrabiathlon | 01.11.2014 | 4:27:32 |
| 47. | | Wifowaldmarathon in Bremen | 04.11.2014 | 4:23:13 |
| 48. | | Wifowaldmarathon in Bremen | 29.11.2014 | 4:31:12 |
| 49. | | Everstener Holz Marathon | 27.12.2014 | 4:29:44 |
|
| | 20. | 1. Winterlauf Marathon in Norden 44,8km | 24.01.2015 | 4:50:46 |
| 50. | | Ultrafriesen Spontanmarathon | 07.02.2015 | 4:20:11 |
| 51. | | Rosenmontagmarathon in Bremen | 16.02.2015 | 4:08:55 |
| 52. | | 3. Bremer Bergmarathon | 21.02.2015 | 4:47:43 |
| 53. | | Everstener Holz Marathon | 02.03.2015 | 4:37:01 |
| | 21. | 6h-Lauf in Münster | 14.03.2015 | 56,38km |
| 54. | | 1. Darener Wald Marathon in Vechta | 21.03.2015 | 4:34:28 |
| 55. | | Wifowaldmarathon in Bremen | 28.03.2015 | 4:31:32 |
| 56. | | 1. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Neuenburg | 03.04.2015 | 4:19:55 |
| 57. | | 2. Lauf zur OstfriesischenOsterLaufSerie 2015 in Wittmund/Asel | 04.04.2015 | 4:09:52 |
| 58. | | Oberelbemarathon in Dresden | 26.04.2015 | 4:15:25 |
| 59. | | Everstener Holz Marathon | 29.04.2015 | 4:35:20 |
| | 22. | 4. Bremer Bergmarathon 50,5km | 09.05.2015 | 5:53:41 |
| 60. | | Lohner Marathon | 16.05.2015 | 4:02:02 |
| 61. | | Ökopfad Marathon in Bremen | 26.05.2015 | 4:23:30 |
| 62. | | 1. Bahndamm Marathon in Lanfförden | 13.06.2015 | 4:42:10 |
| 63. | | Allermöher Triple-Marathon | 27.06.2015 | 4:36:01 |
| 64. | | Allermöher Triple-Marathon | 27.06.2015 | 5:55:25 |
| 65. | | Spendenmarath in Vechta | 12.07.2015 | 4:37:38 |
| | 23. | 6h-Lauf am Hollener See 3.0 | 18.07.2015 | 52,65km |
| 66. | | Bremer Bergmarathon | 25.07.2015 | 5:08:23 |
| 67. | | Lesumdeichmarathon | 31.07.2015 | 4:27:12 |
| 68. | | U-Boot Bunker Marathon in Bremen | 22.08.2015 | 4:43:47 |
| 69. | | Osnabrücker-Land-Marathon | 29.08.2015 | 4:22:05 |
| | 24. | 24h-Lauf Reken in Klein-Reken | 04./05.09.2015 | 108km |
| 70. | | Bremen Marathon | 04.10.2015 | 4:08:08 |
| 71. | | Dunger See Marathon in Bremen | 15.10.2015 | 4:24:31 |
| 72. | | Frankfurt Marathon | 25.10.2015 | 3:56:22 |
| 73. | | Adventsmarathon in Neuenburg | 28.11.2015 | 4:25:30 |
| 74. | | Bergmarathon in Bremen | 05.12.2015 | 4:45:09 |
| 75. | | Peter Wieneke Geburtstagsmarathon | 28.12.2015 | 4:16:12 |
|
| 76. | | Dubai Marathon | 22.01.2016 | 4:06:08 |
| 77. | | 1. Schaltjahrmarathon in Bremen | 29.02.2016 | 4:17:00 |
| | 25. | 6h-Lauf in Münster | 12.03.2016 | 55,276km |
| 78. | | Spendenmarathon 5 in 5 Tagen in Emsdetten | 21.03.2016 | 4:15:01 |
| 79. | | Spendenmarathon 5 in 5 Tagen in Münster | 22.03.2016 | 4:28:39 |
| 80. | | Spendenmarathon 5 in 5 Tagen in Warendorf | 23.03.2016 | 4:17:33 |
| 81. | | Spendenmarathon 5 in 5 Tagen in Oelde | 24.03.2016 | 4:13:54 |
| 82. | | Hamburg Marathon | 17.04.2016 | 3:47:50 |
| 83. | | Everstener Holz Marathon | 30.04.2016 | 4:26:10 |
| 84. | | Auetal Marathon | 14.05.2016 | 4:39:10 |
| 85. | | Schloßmarathon in Schöneberg | 06.06.2016 | 4:30:56 |
| | 26. | Bergmarathon 8h-Lauf in Bremen | 11.06.2016 | 59,67km |
| 86. | | Gevattersee Marathon | 15.07.2016 | 4:25:50 |
| 87. | | 2. Sander Ems-Jade-Kanal Marathon | 23.07.2016 | 4:23:22 |
| | 27. | 6h-Lauf Rubenbruchsee in Osnabrück | 20.08.2016 | 51,593km |
| 88. | | Lübeck Marathon | 09.10.2016 | 3:49:29 |
| 89. | | Bergmarathon in Bremen | 02.12.2016 | 4:53:23 |
| 90. | | Peter Wieneke Geburtstagsmarathon | 28.12.2016 | 4:24:12 |
|
| 91. | | 10. Bremer Bergmarathon | 18.02.2017 | 4:54:12 |
| | 28. | 5. Piesberg-Ultra-Marathon in Osnabrück 60km | 08.04.2017 | 7:56:45 |
| 92. | | Wallheckenmarathon in Asel | 15.04.2017 | 3:56:23 |
| | 29. | 24h-Lauf in Delmenhorst | 17./18.06.2017 | 145,805km |
| | 30. | 6h-Lauf am Hollener See 5.0 | 29.07.2017 | 48,6km |
| 93. | | 5. Schloss Marienburg Marathon in Adensen | 25.11.2017 | 4:30:33 |
| 94. | | 12. Bergmarathon in Bremen | 02.12.2017 | 5:33:19 |
| 95. | | Gevattersee Marathon | 23.12.2017 | 4:35:28 |
|
| 96. | | Rosenmontagmarathon in Bremen | 12.02.2018 | 4:00:25 |
| 97. | | Geburtstagmarathon in Sande | 24.02.2018 | 4:26:57 |
| | 31. | 6h-Lauf in Rheine | 10.03.2018 | 45km |
| 98. | | Spendenmarathon 5 in 5 Tagen in Münster | 27.03.2018 | 4:13:31 |
| 99. | | Maratona di Roma | 08.04.2018 | 4:12:14 |
| 100. | | Bornhorster See Marathon | 24.04.2018 | 4:28:23 |
| 101. | | Bornhorster See Marathon | 10.05.2018 | 4:17:46 |
| | 32. | Bergmarathon 8h-Lauf in Bremen | 19.05.2018 | 59,67km |
| 102. | | 1. Emden-Constantia-Marathon | 14.07.2018 | 4:20:35 |
| 103. | | Warnowtunnel Marathon | 04.08.2018 | 4:19:26 |
| 104. | | Moormarathon Goldenstedt | 26.08.2018 | 3:55:20 |
| | 33. | 8h-Spendenlauf in Langvörden | 08.09.2018 | 59km |
| 105. | | Oldenburg Marathon | 21.10.2018 | 4:14:30 |
| 106. | | Kanalmarathon in Hespe | 25.10.2018 | 4:36:30 |
| 107. | | Zeitsprungmarathon in Bremen | 27.10.2018 | 4:24:03 |
| 108. | | Bergmarathon in Bremen | 17.11.2018 | 5:37:40 |
| 109. | | Adventmarathon in Sande | 08.12.2018 | 4:11:45 |
| 110. | | Gevattersee Marathon | 21.12.2018 | 4:22:44 |
|
| 111. | | Schönebecker Schloß Marathon in Bremen | 16.01.2019 | 5:01:56 |
| 112. | | Kanalmarathon in Hespe | 09.02.2019 | 4:26:30 |
| 113. | | Bergmarathon in Bremen | 23.02.2019 | 5:17:51 |
| 114. | | Rosenmontagmarathon in Bremen | 04.03.2019 | 4:09:10 |
| | 34. | 6h-Lauf in Warendorf | 09.03.2019 | 44,49km |
| 115. | | Wallenhorstmarathon | 31.03.2019 | 4:19:57 |
| 116. | | Hannover-Marathon | 07.04.2019 | 4:18:44 |
| 117. | | Aseler Wallheckenmarathon | 20.04.2019 | 4:19:20 |
| | 35. | Bergmarathon in Bremen als 8h-Lauf | 04.05.2019 | 57,37km |
| 118. | | Feierabendmarathon in Bremen | 08.05.2019 | 4:13:15 |
| | 36. | 3 Türme-Hamme Marathon in Bremen 46,3km | 14.05.2019 | 6:03:09 |
| | 37. | 6h-Lauf um den Sander See 2019 | 01.06.2019 | 50,308km |
| 119. | | Bornhorster Abend Marathon | 26.06.2019 | 4:27:52 |
| | 38. | 24h-Lauf Bünde | 07.07.2019 | 106,56km |
| 120. | | Bornhorster See Marathon | 20.07.2019 | 4:36:40 |
| | 39. | 6h-Lauf am Hollener See 7.0 | 03.08.2019 | 48,6km |
| 121. | | Emsee Lauf in Warendorf | 31.08.2019 | 4:48:39 |
| 122. | | Bornhorster See Marathon | 07.09.2019 | 4:28:32 |
| 123. | | Moskau Marathon | 22.09.2019 | 4:12:36 |
| 124. | | Oldenburg Marathon | 20.10.2019 | 4:38:02 |
| 125. | | Kanalmarathon in Hespe | 25.10.2018 | 4:36:30 |
| 126. | | Bornhorster See Marathon | 02.11.2019 | 4:11:28 |
| 127. | | Bergmarathon in Bremen | 23.11.2019 | 5:28:55 |
| 128. | | Adventmarathon in Sande | 07.12.2019 | 4:28:3545 |
|
| 129. | | Kanalmarathon in Hespe | 18.01.2020 | 4:41:57 |
| 130. | | 5. Emden-Constantia-Marathon | 08.02.2020 | 4:45:27 |
| 131. | | Rosenmontagmarathon in Bremen | 24.02.2020 | 4:39:24 |
| 132. | | Ökopfadmarathon in Bremen | 04.06.2020 | 4:57:11 |
| 133. | | Opa Winnies Marathon 1. Enkelkind | 17.06.2020 | 4:54:50 |
| 134. | | Wifowald Marathon in Bremen | 23.06.2020 | 5:05:19 |
| 135. | | Imsumer Deich Marathon | 11.07.2020 | 5:09:38 |
|
| zusammen: |
174 |
= 8.116,575 Wettkampfkilometer |
|
|