|
Hier die Ergebnisse des 1. Auerk Ultra Loop 2018 vom 11.02.2018:
Gesamt- platz | Name, Vorname | Verein |
AK | Platz AK | Zeit |
|
Ultraloop 52,2 Kilometer
|
| 1. | Olin, Frank | Ultrafriesen |
M50 | 1. | 5:05:44 |
| 1. | Tabbert, Frank | Ultrafriesen |
M50 | 1. | 5:05:44 |
| 3. | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen |
W35 | 1. | 5:14:41 |
| 3. | Sigl, Holger | Ultrafriesen |
M45 | 1. | 5:14:41 |
|
Marathon
|
| 5. | Brem, Thomas | Ultrafriesen |
M45 | 2. | 4:03:40 |
| 6. | Janssen, Claudia | TV Norden |
W35 | 2. | 4:13:22 |
| 7. | Deters, Ute | Ultrafriesen |
W50 | 1. | 4:25:02 |
| 8. | Frey, Jürgen | Ultrafriesen |
M45 | 3. | 4:29:48 |
| 9. | Wolf, Marko | LG Harlingerland |
M40 | 1. | 4:32:13 |
| 10. | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen |
M50 | 3. | 4:35:40 |
| 10. | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen |
M50 | 3. | 4:35:40 |
| 12. | Meyer, Adolf | Ultrafriesen |
M60 | 1. | 4:47:12 |
| 13. | Wirgenings, Ursula | MTV Aurich |
W50 | 2. | 5:16:00 |
|
sonstige Leistungen
|
| 14. | Janssen, Marco gelaufene KM 31,6 | TV Norden |
M35 | 1. | 3:21:50 |
| 15. | Saathoff, Claudia gelaufene KM 26 | LT TuS Aurich-Ost |
W45 | 1. | 2:35:51 |
| 16. | Knopf, Jessica gelaufene KM 15,6 | |
W30 | 1. | 2:03:00 |
| 16. | Sigl, Gudrun gelaufene KM 15,6 | Ultrafriesen |
W45 | 2. | 2:03:00 |
|