|
Hier die Ergebnisse des 2. EPoWiE-Marathon (Egels-Popens-Wiesens-Egels) vom 21.01.2018:
Ergebnisliste:
Gesamt- platz | Name, Vorname | Verein |
AK | Platz AK | Zeit |
|
Ultramarathon 54 Kilometer
|
| 1. | Sigl, Holger | Ultrafriesen |
M45 | 1. | 5:17:27 |
| 2. | Brem, Thomas | Ultrafriesen/MTV Aurich |
M45 | 2. | 5:21:00 |
| 3. | Tabbert, Frank | Ultrafriesen |
M50 | 1. | 5:23:12 |
| 4. | Olin, Frank | Ultrafriesen |
M50 | 2. | 5:31:26 |
|
Marathon (43,2 Kilometer)
|
| 1. | Rotte, Uwe | Team ERDINGER alkoholfrei/MTV Aurich |
M55 | 1. | 4:13:14 |
| 2. | Makiola, Stefanie | Ultrafriesen |
W35 | 1. | 4:17:18 |
| 3. | Friedrichs, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/TV Norden |
M50 | 1. | 4:52:53 |
| 3. | Weissinger, Thomas | Ultrafriesen/TEA |
M50 | 1. | 4:52:53 |
| 5. | Andreesen, Andres | Ultrafriesen/100MC |
M50 | 3. | 5:15:55 |
| 6. | Pieprytza, Mike | Ultrafriesen/TEA |
M45 | 3. | 5:16:10 |
| 7. | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/TEA/100MC |
M55 | 2. | 6:37:05 |
| 8. | Britz, Werner | 100 Marathon Club |
M70 | 1. | 6:37:40 |
|
3 Runden = 32,4 Kilometer
|
| 9. | Dekker, Anja | MTV Aurich/TEA |
W45 | 1. | 3:44:11 |
| 9. | Stelling, Nicola | MTV Aurich |
W50 | 1. | 3:44:11 |
| 9. | Saathoff, Claudia | LT TuS Aurich-Ost |
W45 | 1. | 3:44:11 |
| 12. | Schulte, Monika | Ultrafriesen |
W55 | 1. | 4:39:40 |
|
2 Runden = 21,6 Kilometer
|
| 13. | Ludwig, Reinhard | LG Ostfriesland |
M55 | 3. | 2:14:25 |
| 14. | Wirgenings, Ursula | MTV Aurich/TEA |
W50 | 2. | 2:25:00 |
| 15. | Suntken, Tatjana | LT TuS Aurich-Ost |
W45 | 3. | 2:28:48 |
| 16. | Freese, Klaus | LT TuS Aurich-Ost |
M45 | 2. | 2:28:48 |
|
1 Runden = 10,8 Kilometer
|
| 17. | Süßen, Sonja | LG Ostfriesland |
W40 | 1. | 1:13:38 |
| 18. | Janssen, Imke | LT TuS Aurich-Ost |
W40 | 2. | 1:13:42 |
| 19. | Schewiola, Stefan | LT TuS Aurich-Ost |
M50 | 4. | 1:23:12 |
|