|
Jadebusen Ultra Lauf (JaUlLa) am 09.08.2015!
Ergebnisliste:
| Platz | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit |
| 1 | Braje, Thomas | Ultrafriesen | M45 | 4:52:16 |
| 2 | Körn, Matthias | Ultrafriesen/TEA | M35 | 5:09:28 |
| 3 | Deters, Ute | Ultrafriesen/TEA | W45 | 5:46:15 |
| 4 | Jungclaus, Frank | Waldschleicher Wedemark | M45 | 5:56:38 |
| 5 | Herterich, Richard | | MHK | 6:00:48 |
| 6 | Böhm, Wolfgang | TuS Zetel | M40 | 6:07:44 |
| 7 | Andreesen, Andres | Ultrafriesen / 100 MC | M45 | 6:09:31 |
| 7 | Frey, Jürgen | Ultrafriesen/TEA | M40 | 6:09:31 |
| 9 | Spillebeen, Uwe | Team Dickfeitzen | M55 | 6:10:11 |
| 10 | Rosenkranz, Kay | Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven | M35 | 6:14:18 |
| 11 | Böttjer, Winfried | 100 Marathon Club Deutschland | M55 | 6:16:03 |
| 12 | Dams, Frank | Ultrafriesen e.V. | M50 | 6:16:13 |
| 13 | Riebeseel, Jens | Team Dickfeitzen | M45 | 6:35:01 |
| 14 | Kanzog, Holger | | M45 | 6:35:02 |
| 15 | Groth, Michael | Ultrafriesen e.V. | M40 | 6:35:03 |
| 16 | Schleppegrell, Ulrich | Team Laufrausch e. V. | M55 | 6:36:38 |
| 17 | Loger, Gerhard | Ultrafriesen / TEA | M55 | 6:52:38 |
| 17 | Leiker, Jörg Ulrich | Ultrafriesen/TEA | M45 | 6:52:38 |
| 17 | Friedrichs, Wolfgang | TV Norden | M50 | 6:52:38 |
| 20 | Rakelmann, Stephan | Team Laufrausch | M55 | 6:56:10 |
| 21 | Weitkämper, Wolfgang | Ultrafriesen/100MC/TEA | M55 | 7:11:36 |
| 22 | Frahmann, Tanja | Team Laufrausch e.V. | W40 | 7:11:37 |
| 23 | Junker, Gerd | 100 MC | M55 | 7:14:56 |
| 24 | Schroeder, Christine | 100 Marathon Club | W55 | 7:35:13 |
| 25 | Meyer, Adolf | Norder Turnverein | M55 | 7:46:48 |
| 26 | Harms, Ina | Hundsmühler TV | W45 | 7:49:59 |
| 27 | Sandelmann, Monika | Wilhelmshaven | W55 | 8:03:02 |
| 28 | Sandelmann, Dieter | Wilhelmshaven | M60 | 8:06:09 |
| 29 | Kneifel, Veronika | ESV Tri-Team | W35 | 8:22:14 |
| 30 | Gerdes, Ralf | Team Laufrausch e.V. | M55 | 8:22:15 |
Für die Ergebnisliste bitte hier klicken.
Für die Urkunden bitte auf den jeweiligen Vornamen klicken!
|